2025 上海百强企业排行榜(附完整名单),浦东企业占比超 1/3
2025 上海企业 100 强榜单于 9 月 23 日由上海市企业联合会等机构发布,入围门槛 107.3 亿元,营收总额 10.03 万亿元,连续三年站稳 10 万亿大关,净利润 6655.7 亿元,同比增 24.84%。区域上,浦东以 38 家企业居首,黄浦、宝山等多点协同;行业中,电商、集成电路等新兴产业领跑,拼多多、美团首进前十,传统行业承压;民企营收首破 3 万亿,新兴产业成增长主引擎,整体彰显上海企业规模稳进、结构优化的发展态势。
上海企业 100 强榜单(2025年)
排名 | 企业名称 | 所属行业 | 2024 年营业收入(万元) | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 黑色冶金(钢铁制造) | 90,020,449 | 浦东 |
2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 汽车制造 | 62,758,995 | 浦东 |
3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 建筑业 | 48,143,797 | 浦东 |
4 | 中国远洋海运集团有限公司 | 海洋运输 | 46,670,034 | 浦东 |
5 | 交通银行股份有限公司 | 银行业 | 46,657,200 | 浦东 |
6 | 中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司 | 保险业 | 40,408,867 | 黄浦 |
7 | 拼多多控股公司 | 零售电商(信息技术 / 服务业) | 39,383,610 | 长宁 |
8 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行业 | 35,112,800 | 黄浦 |
9 | 美团公司 | 零售电商(生活服务电商 / 信息技术 / 服务业) | 33,759,157 | 杨浦 |
10 | 苏商建设集团有限公司 | 建筑业 | 32,381,134 | 浦东 |
11 | 上海建工集团股份有限公司 | 建筑业 | 30,021,679 | 浦东 |
12 | 上海医药集团股份有限公司 | 医药生物 | 27,525,093 | 浦东 |
13 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 黑色冶金(钢铁制造) | 24,833,309 | 浦东 |
14 | 绿地控股集团股份有限公司 | 房地产、建筑业 | 24,063,973 | 黄浦 |
15 | 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 | 食品加工制造 | 23,886,632 | 浦东 |
16 | 复星国际有限公司 | 综合类(涵盖医药、房地产、投资等) | 19,214,200 | 黄浦 |
17 | 中国东方航空集团有限公司 | 航空运输(服务业) | 15,595,214 | 长宁 |
18 | 上海烟草集团有限责任公司 | 烟草制造 | 15,325,447 | 杨浦 |
19 | 上海电气控股集团有限公司 | 机械设备制造 | 14,544,676 | 黄浦 |
20 | 光明食品 (集团) 有限公司 | 食品加工制造 | 12,695,839 | 静安 |
21 | 太平人寿保险有限公司 | 保险业 | 11,406,162 | 浦东 |
22 | 中国核工业建设股份有限公司 | 建筑业(核工业建设) | 11,354,128 | 青浦 |
23 | 上海银行股份有限公司 | 银行业 | 11,228,530 | 浦东 |
24 | 华勤技术股份有限公司 | 智能终端制造(信息技术) | 10,987,799 | 浦东 |
25 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 石油化工 | 8,713,282 | 金山 |
26 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 电商(钢铁电商 / 信息技术) | 8,054,899 | 宝山 |
27 | 上海城建 (集团) 有限公司 | 建筑业 | 7,362,090 | 黄浦 |
28 | 东方国际 (集团) 有限公司 | 国际贸易、纺织业 | 7,286,514 | 长宁 |
29 | 上海宝冶集团有限公司 | 建筑业 | 7,137,792 | 宝山 |
30 | 支付宝 (中国) 网络技术有限公司 | 金融科技(信息技术 / 服务业) | 6,988,329 | 浦东 |
31 | 圆通速递股份有限公司 | 物流运输(快递服务) | 6,903,267 | 青浦 |
32 | 申能 (集团) 有限公司 | 能源(电力、燃气) | 6,850,397 | 闵行 |
33 | 蔚来集团 | 新能源汽车制造 | 6,573,156 | 嘉定 |
34 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 汽车销售服务(服务业) | 6,342,023 | 黄浦 |
35 | 上海华谊控股集团有限公司 | 化工 | 6,232,299 | 浦东 |
36 | 上海闽路润贸易有限公司 | 国际贸易 | 6,217,110 | 浦东 |
37 | 环旭电子股份有限公司 | 电子制造(智能终端配套) | 6,069,065 | 浦东 |
38 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 集成电路制造(信息技术) | 5,779,557 | 浦东 |
39 | 老凤祥股份有限公司 | 珠宝首饰制造、零售业 | 5,679,288 | 黄浦 |
40 | 携程集团有限公司 | 旅游电商(信息技术 / 服务业) | 5,337,700 | 长宁 |
41 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 银行业 | 5,167,183 | 黄浦 |
42 | 大华 (集团) 有限公司 | 房地产 | 5,019,707 | 宝山 |
43 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 建筑业 | 4,813,713 | 静安 |
44 | 东浩兰生 (集团) 有限公司 | 会展服务、国际贸易(服务业) | 4,769,352 | 黄浦 |
45 | 申通快递有限公司 | 物流运输(快递服务) | 4,717,136 | 青浦 |
46 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 智能终端制造(信息技术) | 4,638,247 | 徐汇 |
47 | 中国二十冶集团有限公司 | 建筑业 | 4,561,479 | 宝山 |
48 | 中通快递股份有限公司 | 物流运输(快递服务) | 4,428,072 | 青浦 |
49 | 极兔速递有限公司 | 物流运输(快递服务) | 4,405,922 | 青浦 |
50 | 中铁二十四局集团有限公司 | 建筑业 | 4,380,715 | 静安 |
51 | 国家电投集团铝业国际贸易有限公司 | 有色金属贸易 | 4,373,831 | 虹口 |
52 | 国泰海通证券股份有限公司 | 证券业 | 4,339,713 | 浦东 |
53 | 上海电力股份有限公司 | 能源(电力) | 4,273,389 | 浦东 |
54 | 百联集团有限公司 | 零售业 | 4,213,140 | 浦东 |
55 | 旭辉集团股份有限公司 | 房地产 | 4,028,243 | 青浦 |
56 | 上海均瑶 (集团) 有限公司 | 综合类(涵盖航空、食品、金融等) | 3,923,494 | 浦东 |
57 | 上海国际港务 (集团) 股份有限公司 | 港口航运(服务业) | 3,811,697 | 浦东 |
58 | 中建信控股集团有限公司 | 综合类(涵盖建筑、投资等) | 3,743,195 | 闵行 |
59 | 江南造船 (集团) 有限责任公司 | 高端装备制造(船舶制造) | 3,730,188 | 崇明 |
60 | 月星集团有限公司 | 房地产、零售业 | 3,509,259 | 普陀 |
61 | 上海振华重工 (集团) 股份有限公司 | 高端装备制造(港口机械) | 3,445,642 | 浦东 |
62 | 上海源耀农业股份有限公司 | 农业(农产品加工、贸易) | 3,284,491 | 浦东 |
63 | 上海鼎信投资 (集团) 有限公司 | 投资、金属贸易 | 3,223,395 | 浦东 |
64 | 立邦投资有限公司 | 化工(涂料制造) | 3,105,021 | 浦东 |
65 | 中智经济技术合作股份有限公司 | 人力资源服务(服务业) | 2,708,317 | 徐汇 |
66 | 中国万向控股有限公司 | 综合类(涵盖汽车零部件、金融等) | 2,706,074 | 浦东 |
67 | 哔哩哔哩股份有限公司 | 互联网(视频平台 / 信息技术) | 2,683,153 | 杨浦 |
68 | 沪东中华造船 (集团) 有限公司 | 高端装备制造(船舶制造) | 2,632,527 | 浦东 |
69 | 上海书尔半导体股份有限公司 | 集成电路制造(信息技术) | 2,573,064 | 浦东 |
70 | 上海胜华电缆科技集团有限公司 | 电气设备制造(电缆制造) | 2,561,820 | 浦东 |
71 | 上海塑来信息技术有限公司 | 信息技术(软件、数据服务) | 2,541,019 | 嘉定 |
72 | 上海协通 (集团) 有限公司 | 汽车零部件制造、零售业 | 2,499,707 | 嘉定 |
73 | 上海晨光文具股份有限公司 | 文具制造、零售业 | 2,422,825 | 奉贤 |
74 | 上海临港经济发展 (集团) 有限公司 | 房地产(临港产业园区开发) | 2,297,299 | 浦东 |
75 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 零售电商(生鲜电商 / 信息技术) | 2,296,189 | 浦东 |
76 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 电气设备制造(电缆制造) | 2,276,411 | 金山 |
77 | 上海卓钢链电子商务有限公司 | 电商(钢铁电商 / 信息技术) | 2,209,802 | 嘉定 |
78 | 上海春秋国际旅行社 (集团) 有限公司 | 旅游服务(服务业) | 2,173,714 | 长宁 |
79 | 上海赞华实业有限公司 | 信息技术(软硬件销售、服务) | 2,007,883 | 浦东 |
80 | 上海仪电 (集团) 有限公司 | 信息技术(电子设备、软件) | 1,956,617 | 徐汇 |
81 | 滔博企业发展 (上海) 有限公司 | 零售业(运动品牌销售) | 1,929,285 | 虹口 |
82 | 东方证券股份有限公司 | 证券业 | 1,919,010 | 黄浦 |
83 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 信息技术(通信模块制造) | 1,859,406 | 松江 |
84 | 五冶集团上海有限公司 | 建筑业 | 1,823,963 | 宝山 |
85 | 奇富科技股份有限公司 | 金融科技(信息技术) | 1,716,566 | 普陀 |
86 | 上海金发科技发展有限公司 | 化工(改性塑料制造) | 1,698,397 | 青浦 |
87 | 上海外高桥造船有限公司 | 高端装备制造(船舶制造) | 1,663,384 | 浦东 |
88 | 思源电气股份有限公司 | 电气设备制造 | 1,545,807 | 闵行 |
89 | 华虹半导体有限公司 | 集成电路制造(信息技术) | 1,438,831 | 浦东 |
90 | 上海机场 (集团) 有限公司 | 航空运输配套(机场运营 / 服务业) | 1,399,099 | 浦东 |
91 | 上海埃尔金信息技术有限公司 | 信息技术(软件、系统集成) | 1,380,028 | 闵行 |
92 | 上海盟聚信息科技有限公司 | 信息技术(互联网营销服务) | 1,334,081 | 宝山 |
93 | 信也科技集团 | 金融科技(信息技术) | 1,306,582 | 浦东 |
94 | 新西奥电梯集团有限公司 | 高端装备制造(电梯制造) | 1,264,753 | 松江 |
95 | 东方财富信息股份有限公司 | 金融科技(互联网金融 / 信息技术) | 1,160,434 | 嘉定 |
96 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 建筑业(建材工程) | 1,152,209 | 普陀 |
97 | 福然德股份有限公司 | 金属加工、汽车零部件配套 | 1,127,850 | 宝山 |
98 | 科世达 (上海) 管理有限公司 | 汽车零部件制造 | 1,120,639 | 嘉定 |
99 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 有色金属制造(铝加工) | 1,087,819 | 金山 |
100 | 上海祥源原信息咨询有限公司 | 信息技术(信息咨询、数据服务) | 1,072,562 | 闵行 |
数据参考来源:上海市企业联合会、上海市企业家协会
2025 上海企业 100 强总结分析
2025 上海企业 100 强榜单由上海市企业联合会、上海市企业家协会等机构联合发布,从营收规模、行业表现、区域分布、企业性质等多维度,呈现出上海企业发展的核心特征与趋势,具体分析如下:
1. 整体经营:规模稳中有进,盈利大幅提升
营收规模:全榜营业收入总额达 10.03 万亿元,虽同比微降 0.42%,但已连续第三年站稳 10 万亿元大关,相当于上海全年地区生产总值的近 1.8 倍,是区域经济名副其实的 “压舱石”;入围门槛进一步提高至 107.3 亿元,同比上升 2.4 亿元,体现头部企业竞争壁垒持续强化。
盈利表现:净利润总额实现显著增长,达到 6655.7 亿元,同比增幅高达 24.84%,远超营收增速;资产总额超 49 万亿元,所有者权益达 8.2 万亿元,同比分别增长 6.29%、6.14%,资金持续向百强企业集中,反映市场对头部企业发展前景的认可。
2. 行业分化:新兴产业领跑,传统行业承压
高增长行业:集成电路制造、智能终端制造、电商、海洋运输、保险业表现突出,营业收入或净利润增长幅度较高。其中,电商领域龙头企业拉动作用显著,拼多多、美团首次进入百强榜单前十名(分列第 7、9 位),二者与携程 3 家头部零售电商营业收入合计 7848.0 亿元,同比增长 37.94%,净利润合计 1654.7 亿元,同比增长 97.26%;集成电路制造企业整体营业收入上升 20% 以上,智能终端制造企业营业收入增长率达 25.72%,成为拉动增长的核心动力。
承压行业:黑色冶金(如钢铁制造)、汽车制造等传统行业面临挑战,营业收入和净利润均出现下降,反映传统产业转型升级仍需加速推进。
3. 区域分布:浦东绝对领先,多点协同发展
百强企业覆盖上海 16 个市辖区,区域集中度较高且呈现 “一核多极” 格局:
核心区域:浦东新区以 38 家上榜企业高居第一,占比超三分之一,凭借政策优势、产业集群效应,成为上海头部企业的主要聚集地;
次要梯队:黄浦区(11 家)位列第二,宝山区、青浦区各 7 家,嘉定区 6 家,长宁区、闵行区各 5 家,这些区域依托金融、物流、先进制造等特色产业,形成差异化竞争优势;
其他区域:徐汇区、普陀区、杨浦区、静安区、金山区各 3 家,松江区、虹口区各 2 家,奉贤区、崇明区各 1 家,区域间产业分工明确,协同支撑上海经济发展。
4. 企业性质:民企突破关键节点,新兴产业成主力
民营经济:民营百强企业实现跨越式发展,营业收入合计首次突破 3 万亿元大关,达 3.3 万亿元,同比增长 9.26%;净利润合计 2245.5 亿元,同比激增 69.50%,增速远超整体水平。其中,净利润增加额前 10 名的民企中,8 家为新兴产业公司,拼多多、美团更是首次占据民营百强营业收入和净利润前 2 名,标志民企中新兴产业龙头已成为引领发展的核心力量。
新兴产业:新兴产业百强表现尤为亮眼,营业收入首次站上 2 万亿元台阶,达 2.2 亿元,净利润 1953.7 亿元,同比增长率 72.47%;其中 47 家信息技术企业贡献近七成营收(1.5 万亿元,同比增长 19.14%),净利润增幅达 88.25%,成为新兴产业乃至上海经济高质量发展的 “主引擎”。
5. 榜单格局:头部排名微调,新经济崛起
头部稳定:中国宝武钢铁集团、上海汽车集团稳居榜单前两位,延续行业龙头地位;
排名优化:中国建筑第八工程局(升至第 3 位)、中国远洋海运集团(升至第 4 位)排名上升,反映基建、航运领域头部企业竞争力提升;
新势力突围:拼多多、美团作为新经济代表首次进入前十,打破传统行业对头部席位的垄断,彰显上海新经济企业的崛起势头,产业结构向多元化、数字化方向进一步优化。
版权声明:本站部分内容素材由第三方供稿或网络公开信息整理,若其中内容有误或不慎侵犯了您的权益,请向我们提供确切的证明,以便我们进行核实处理。本站所展示的内容仅供参考并不构成任何投资建议,感谢您的关注和对我们的支持!
转载请注明出处:https://www.euobiz.cn/business/shanghai-top100-company-list-2025.html