科技制造产业重磅发布! 2024年度电子信息竞争力百强企业全名单揭晓
“2024年度电子信息竞争力百强企业” 汇聚通信、制造、新能源、半导体等多领域龙头。华为凭借技术优势位居榜首,比亚迪在新能源与电子制造领域成绩斐然,联想的电脑业务全球知名 。百强企业营收合计 65380 亿元,同比增长 10%,远超行业平均,占规上电子信息制造业收入超 40%,它们是推动行业技术创新、产业升级的中坚力量。
以下是 “2024 年度电子信息竞争力前百家企业(百强企业)名单”:
| 排名 | 企业名称 |
| 1 | 华为技术有限公司 |
| 2 | 比亚迪股份有限公司 |
| 3 | 联想集团 |
| 4 | 海尔集团公司 |
| 5 | 小米集团 |
| 6 | TCL 科技集团股份有限公司 |
| 7 | 海信集团控股股份有限公司 |
| 8 | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 9 | 天能控股集团有限公司 |
| 10 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 11 | 亨通集团有限公司 |
| 12 | TCL 实业控股份有限公司 |
| 13 | 四川长虹电子控股集团有限公司 |
| 14 | 浪潮集团有限公司 |
| 15 | 超威电源集团有限公司 |
| 16 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 17 | 立臻精密智造 (昆山) 有限公司 |
| 18 | 歌尔股份有限公司 |
| 19 | 中天科技集团有限公司 |
| 20 | 华勤技术股份有限公司 |
| 21 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 |
| 22 | 创维集团有限公司 |
| 23 | 阳光电源股份有限公司 |
| 24 | 浙江华友钻业股份有限公司 |
| 25 | 闻泰科技股份有限公司 |
| 26 | 日善电脑配件 (嘉善) 有限公司 |
| 27 | 通鼎集团有限公司 |
| 28 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
| 29 | 南通华达微电子集团股份有限公司 |
| 30 | 南瑞集团有限公司 |
| 31 | 宁波均胜电子股份有限公司 |
| 32 | 新华三信息技术有限公司 |
| 33 | 四川九洲投资控股集团有限公司 |
| 34 | 欣旺达电子股份有限公司 |
| 35 | 广东德赛集团有限公司 |
| 36 | 福建省电子信息 (集团) 有限责任公司 |
| 37 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 |
| 38 | 正泰新能科技股份有限公司 |
| 39 | 永鼎集团有限公司 |
| 40 | 联合汽车电子有限公司 |
| 41 | 惠科股份有限公司 |
| 42 | 浙江富春江通信集团有限公司 |
| 43 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 44 | 东方日升新能源股份有限公司 |
| 45 | 苏州东山精密制造股份有限公司 |
| 46 | 天马微电子股份有限公司 |
| 47 | 舜宇集团有限公司 |
| 48 | 国轩高科股份有限公司 |
| 49 | 上海仪电 (集团) 有限公司 |
| 50 | 江苏长电科技股份有限公司 |
| 51 | 深圳华强集团有限公司 |
| 52 | 晶科能源 (海宁) 有限公司 |
| 53 | 同方股份有限公司 |
| 54 | 超聚变数字技术有限公司 |
| 55 | 上海华虹 (集团) 有限公司 |
| 56 | 上海龙旗科技股份有限公司 |
| 57 | 江苏润阳新能源科技股份有限公司 |
| 58 | 陕西电子信息集团有限公司 |
| 59 | 广州数字科技集团有限公司 |
| 60 | 北方华创科技集团股份有限公司 |
| 61 | 安徽天康 (集团) 股份有限公司 |
| 62 | 株洲中车时代电气股份有限公司 |
| 63 | 上海韦尔半导体股份有限公司 |
| 64 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 |
| 65 | 道新能源科技股份有限公司 |
| 66 | 横店集团东磁股份有限公司 |
| 67 | 环旭电子股份有限公司 |
| 68 | 天津巴莫科技有限责任公司 |
| 69 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 |
| 70 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 |
| 71 | 浙江晶盛机电股份有限公司 |
| 72 | 昆山联滔电子有限公司 |
| 73 | 深圳市兆驰股份有限公司 |
| 74 | 许继电气股份有限公司 |
| 75 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 |
| 76 | 欧菲光集团股份有限公司 |
| 77 | 康佳集团股份有限公司 |
| 78 | 江西立讯智造有限公司 |
| 79 | 曙光信息产业股份有限公司 |
| 80 | 浙江万马股份有限公司 |
| 81 | 上海移远通信技术股份有限公司 |
| 82 | 天水华天电子集团股份有限公司 |
| 83 | 骆驼集团股份有限公司 |
| 84 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 |
| 85 | 通光集团有限公司 |
| 86 | 深圳市康冠科技股份有限公司 |
| 87 | 深南电路股份有限公司 |
| 88 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
| 89 | 富联统合电子 (杭州) 有限公司 |
| 90 | 厦门宏发电声股份有限公司 |
| 91 | 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 |
| 92 | 华城视觉科技 (上海) 有限公司 |
| 93 | 航天信息股份有限公司 |
| 94 | 深圳市天珑移动技术有限公司 |
| 95 | 苏州旭创科技有限公司 |
| 96 | 河南森源集团有限公司 |
| 97 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 |
| 98 | 滁州捷泰新能源科技有限公司 |
| 99 | 东方电子集团有限公司 |
| 100 | 吉安市木林森电子科技有限公司 |
这些企业在电子信息领域具有较强的竞争力,涵盖了通信设备、电子制造、新能源、半导体等多个领域。其主营业务收入、利润、出口额、研发投入等方面都有较为出色的表现,在推动行业发展、技术创新等方面发挥了重要作用。
如需了解更多关于这些企业的详细信息,可查阅相关资料或关注企业动态。同时,电子信息行业发展迅速,企业排名可能会随时间变化而有所变动。
欢迎内容投稿,业务咨询与推广合作可联系邮箱:info@euobiz.com
版权声明:本站部分内容素材由第三方供稿或网络公开信息整理,若其中内容有误或不慎侵犯了您的权益,请向我们提供确切的证明,以便我们进行核实处理。本站所展示的内容仅供参考并不构成任何投资建议,感谢您的关注和对我们的支持!
转载请注明出处:https://www.euobiz.cn/tech/china-top100-technology-companies.html
版权声明:本站部分内容素材由第三方供稿或网络公开信息整理,若其中内容有误或不慎侵犯了您的权益,请向我们提供确切的证明,以便我们进行核实处理。本站所展示的内容仅供参考并不构成任何投资建议,感谢您的关注和对我们的支持!
转载请注明出处:https://www.euobiz.cn/tech/china-top100-technology-companies.html

