2026凯度BrandZ最具价值全球品牌100强排行榜单, 世界知名企业名录
2026年5月14日,全球权威品牌价值评估机构凯度正式发布《2026凯度BrandZ最具价值全球品牌100强》榜单。本届百强品牌总价值达13.1万亿美元,同比增长22%,AI技术革新成为本年度品牌价值增长的核心驱动力,榜单入围门槛创下历史新高。
本次榜单出现历史性突破,谷歌、苹果、微软、亚马逊四大品牌品牌价值同步突破万亿美元。其中谷歌以近1.5万亿美元品牌价值登顶,终结苹果连续四年榜首态势,AI技术落地应用是其价值大幅增长的核心原因。
一、2026全球最具价值品牌榜单,前100强
| 排名 | 品牌 | 品牌价值(亿美元) | 品类 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷歌 | 14848.95 | 媒体和娱乐 | 1 |
| 2 | 苹果 | 13802.94 | 消费科技与服务平台 | -1 |
| 3 | 微软 | 11117.88 | 商业科技与服务平台 | 0 |
| 4 | 亚马逊 ¹ | 10228.20 | 零售 | 0 |
| 5 | 英伟达 | 8149.06 | 商业科技与服务平台 | 0 |
| 6 | 3666.24 | 媒体和娱乐 | 0 | |
| 7 | 2861.58 | 媒体和娱乐 | 0 | |
| 8 | 腾讯 ² | 2515.51 | 媒体和娱乐 | 3 |
| 9 | 甲骨文公司 | 2358.38 | 商业科技与服务平台 | 0 |
| 10 | 麦当劳 | 2350.95 | 快餐 | -2 |
| 11 | VISA | 2285.70 | 金融服务 | -1 |
| 12 | 万事达卡 | 1847.21 | 金融服务 | 0 |
| 13 | 沃尔玛 | 1767.06 | 零售 | 2 |
| 14 | YOUTUBE | 1685.47 | 媒体和娱乐 | 12 |
| 15 | CHATGPT | 1677.65 | 消费科技与服务平台 | 45 |
| 16 | IBM | 1507.60 | 商业科技与服务平台 | -3 |
| 17 | 奈飞 | 1394.22 | 媒体和娱乐 | -1 |
| 18 | TELEKOM/T-MOBILE | 1246.36 | 电信运营商 | 1 |
| 19 | 阿里巴巴 ³ | 1222.66 | 零售 | 10 |
| 20 | 可口可乐⁴ | 1213.24 | 食品与饮料 | -6 |
| 21 | 开市客 | 1142.88 | 零售 | 0 |
| 22 | 爱马仕 | 1131.36 | 奢侈品 | -4 |
| 23 | 特斯拉 | 1120.97 | 汽车 | 5 |
| 24 | AT&T | 1070.32 | 电信运营商 | 3 |
| 25 | 抖音 / TIKTOK | 984.36 | 媒体和娱乐 | 7 |
| 26 | 思爱普 | 981.83 | 商业科技与服务平台 | -3 |
| 27 | CLAUDE | 965.77 | 商业科技与服务平台 | 新晋 |
| 28 | AMD | 910.89 | 商业科技与服务平台 | 19 |
| 29 | 威瑞森通讯 | 904.94 | 电信运营商 | -5 |
| 30 | 思科 | 904.83 | 商业科技与服务平台 | 6 |
| 31 | 家得宝 | 876.34 | 零售 | -6 |
| 32 | 路易威登 | 875.32 | 奢侈品 | -15 |
| 33 | 威睿 | 843.11 | 商业科技与服务平台 | 22 |
| 34 | 沙特阿美 | 829.17 | 能源 | -12 |
| 35 | 美国运通 | 803.16 | 金融服务 | 2 |
| 36 | 摩根大通 | 766.51 | 金融服务 | 13 |
| 37 | 领英 | 764.85 | 媒体和娱乐 | -6 |
| 38 | 茅台 | 736.30 | 酒类 | -5 |
| 39 | 万宝路 | 733.36 | 烟草 | 1 |
| 40 | 英特尔 | 691.08 | 商业科技与服务平台 | 24 |
| 41 | 华为 | 681.56 | 消费科技与服务平台 | -2 |
| 42 | 星巴克 | 662.10 | 快餐 | -8 |
| 43 | CHASE | 630.78 | 金融服务 | 10 |
| 44 | 西门子⁵ | 611.26 | 商业科技与服务平台 | 23 |
| 45 | UBER | 581.86 | 消费科技与服务平台 | 12 |
| 46 | SALESFORCE | 561.10 | 商业科技与服务平台 | -11 |
| 47 | INTUIT | 555.16 | 商业科技与服务平台 | -3 |
| 48 | ADP | 555.05 | 商业科技与服务平台 | -2 |
| 49 | 美客多⁶ | 549.98 | 零售 | 1 |
| 50 | 德州仪器 | 549.24 | 商业科技与服务平台 | -7 |
| 51 | 香奈儿 | 531.27 | 奢侈品 | -9 |
| 52 | 迪士尼 | 529.68 | 媒体和娱乐 | 0 |
| 53 | 海尔 | 529.49 | 物联网生态 | 1 |
| 54 | 富国银行 | 529.04 | 金融服务 | 4 |
| 55 | 加拿大皇家银行 | 514.80 | 金融服务 | 4 |
| 56 | 骁龙 | 510.53 | 商业科技与服务平台 | -18 |
| 57 | 中国工商银行 | 505.13 | 金融服务 | 15 |
| 58 | ADOBE | 505.11 | 商业科技与服务平台 | -28 |
| 59 | 中国移动 | 503.15 | 电信运营商 | 3 |
| 60 | SERVICENOW | 494.57 | 商业科技与服务平台 | -19 |
| 61 | 三星 | 487.36 | 消费科技与服务平台 | 17 |
| 62 | AIRTEL | 476.28 | 电信运营商 | 4 |
| 63 | HDFC BANK | 475.07 | 金融服务 | -7 |
| 64 | 埃森哲 | 452.40 | 商业科技与服务平台 | -44 |
| 65 | UPS | 452.34 | 物流 | -17 |
| 66 | ZARA | 440.88 | 服饰 | -1 |
| 67 | XBOX | 439.72 | 消费科技与服务平台 | -6 |
| 68 | 澳大利亚联邦银行 | 433.06 | 金融服务 | 6 |
| 69 | 耐克 | 411.88 | 服饰 | -18 |
| 70 | STRIPE | 401.87 | 金融服务 | 15 |
| 71 | 中国平安 | 372.19 | 金融服务 | 13 |
| 72 | 戴尔科技 | 371.24 | 商业科技与服务平台 | -3 |
| 73 | 巴黎欧莱雅 | 368.54 | 个人护理 | -2 |
| 74 | IQOS | 366.34 | 烟草 | 新晋 |
| 75 | 摩根士丹利 | 365.09 | 金融服务 | 15 |
| 76 | 中国农业银行 | 363.32 | 金融服务 | 17 |
| 77 | 美国银行 | 359.42 | 金融服务 | 4 |
| 78 | SPOTIFY | 349.30 | 媒体和娱乐 | -2 |
| 79 | SPECTRUM | 349.04 | 电信运营商 | -16 |
| 80 | 缤客 | 333.89 | 消费科技与服务平台 | 9 |
| 81 | 小米 | 325.02 | 消费科技与服务平台 | 15 |
| 82 | 塔塔咨询服务 | 324.16 | 商业科技与服务平台 | -37 |
| 83 | 肯德基 | 321.80 | 快餐 | 0 |
| 84 | 丰田 | 317.72 | 汽车 | -7 |
| 85 | 中国建设银行 | 303.02 | 金融服务 | 重返百强 |
| 86 | 劳氏 | 300.94 | 零售 | -11 |
| 87 | 中国人寿 | 297.62 | 金融服务 | 重返百强 |
| 88 | XFINITY | 295.80 | 电信运营商 | -20 |
| 89 | 汇丰 | 295.58 | 金融服务 | 重返百强 |
| 90 | 索尼 | 288.97 | 消费科技与服务平台 | 2 |
| 91 | 埃克森美孚 | 280.97 | 能源 | -3 |
| 92 | 希尔顿 | 280.36 | 旅游服务 | 3 |
| 93 | 奥乐齐 | 277.02 | 零售 | 1 |
| 94 | 优衣库 | 272.84 | 服饰 | 3 |
| 95 | 道明银行 | 270.65 | 金融服务 | 重返百强 |
| 96 | DOORDASH | 265.33 | 消费科技与服务平台 | 3 |
| 97 | 联合健康 | 264.19 | 金融服务 | -27 |
| 98 | 嘉信理财 | 260.83 | 金融服务 | 新晋 |
| 99 | 联邦快递 | 257.39 | 物流 | -8 |
| 100 | 中亚银行 | 256.63 | 金融服务 | -21 |
1. 亚马逊的品牌价值计算涵盖了亚马逊音乐、亚马逊Prime视频和亚马逊云科技;
2. 腾讯的品牌价值计算涵盖了QQ、微信、腾讯音乐、全民K歌、微信支付、微众银行、腾讯视频和腾讯云;
3. 阿里巴巴的品牌价值计算涵盖了阿里云、蚂蚁集团、全球速卖通、阿里健康、淘宝和天猫;
4. 可口可乐的品牌价值计算涵盖了Light和Diet系列产品;
5. 科技型综合企业;
6. 美客多的品牌价值计算涵盖了Mercado Pago。
数据来源:凯度 BrandZ, www.kantar.com
二、上榜13家中国品牌(全球百强)
2026年共13家中国品牌入围全球百强,数量、品牌价值均稳步提升,平均同比增幅32%,远超全球平均水平:
其中,中国平安蝉联全球保险业品牌价值第一;茅台为唯一入围百强的酒类品牌,持续领跑全球白酒赛道。

三、食品饮料赛道完整上榜品牌(百强+行业子榜)
食品饮料板块中,仅茅台跻身全球百强主榜;另有三家国货品牌入围行业细分榜单,展现中国饮品品牌全球化实力:
1、全球百强食品饮料品牌
第10位 麦当劳、第20位 可口可乐(1213.24亿美元)、第38位 茅台、第42位 星巴克、第83位 肯德基
2、食品饮料行业子榜中国品牌
农夫山泉:入选全球增速最快20大品牌,为该梯队唯一食品饮料品牌,增长势能强劲
伊利:持续稳居全球乳业主流阵营,品牌海内外影响力稳定提升
东鹏特饮:首次入围权威榜单,以52.33亿美元品牌价值,实现国产功能饮料品牌全球榜单新突破
四、2026榜单核心趋势
AI全面重塑全球品牌竞争格局,AI原生品牌增速领跑全行业,ChatGPT成为年度增速最高品牌。全球品牌竞争从单纯产品比拼,转向技术赋能+情感价值+长期信任的综合竞争。中国品牌摆脱规模依赖,凭借快速迭代、精准创新的优势持续崛起,多品类国货品牌跻身全球主流赛道。
版权声明:本站部分内容素材由第三方供稿或网络公开信息整理,若其中内容有误或不慎侵犯了您的权益,请向我们提供确切的证明,以便我们进行核实处理。本站所展示的内容仅供参考并不构成任何投资决策建议,感谢您的关注和对我们的支持!
转载请注明出处:https://www.euobiz.cn/business/top100-global-brands-2026.html


