2024年深圳500强企业名单一览表最新排行榜
2024 年 9 月 27 日,深圳市企业联合会、深圳市企业家协会发布 “2024年深圳500强企业榜单”,中国平安保险(集团)股份有限公司、华为投资控股有限公司、腾讯控股有限公司荣膺前三甲。
一、排名前5名的深圳企业:
中国平安保险(集团)股份有限公司 2023 年营业收入为 91378900 万元;
华为投资控股有限公司 2023 年营业收入为 70417400 万元;
腾讯控股有限公司 2023 年营业收入为 60901500 万元;
比亚迪股份有限公司 2023 年营业收入为 60231535.4 万元;
富士康工业互联网股份有限公司 2023 年营业收入为 47634010.7 万元等。
二、企业性质分布:
民营企业数量占比 69.80%,实现营收 46740 亿元,占营收比重达 45.03%;
国有企业数量占比 19.60%,实现营收 31747 亿元,占营收比重达 30.59%;民营企业及国有企业合计占据榜单 447 个席位,贡献了约 76% 的营收规模,是 500 强榜单的重要组成部分。
三、行业分布:
制造业企业 199 家,数量最多,占比 39.80%;
现代服务业企业共有 179 家,数量占比 35.8%;
金融业数量占比仅为 2.40%,但占据了榜单 66.2% 的资产规模。
四、企业地域分布特点:
南山区:南山区是深圳高科技企业和总部企业的重要聚集地,在 500 强企业中占据重要地位。这里拥有众多知名企业,如腾讯、中兴通讯等。其企业数量较多,创新氛围浓厚,企业发展具有较高的国际化水平和创新能力。
福田区:作为深圳的中心城区之一,福田区的金融、商务等服务业发达,是很多大型企业的总部所在地。这里交通便利、商业氛围浓厚,为企业的发展提供了良好的条件。
宝安区:宝安区是深圳的制造业大区,在 500 强企业中制造业企业数量较多。随着产业升级和转型,宝安区的企业也在不断向高端制造业和科技领域发展,例如拥有欣旺达等企业。
龙岗区:龙岗区近年来在制造业和高科技领域迅速发展,拥有华为等知名企业的总部或重要生产基地,正在逐步提升其在 500 强企业中的影响力。
龙华区:龙华区也在积极发展制造业和高科技产业,一些企业在该区域逐渐崛起,为龙华区的经济发展做出了贡献。
其他区域:坪山区、光明区和盐田区等区域,则以特定产业为主导,具有专业化和高成长性的发展特点。例如,光明区在生物医药、新能源等领域具有一定的优势。
总体而言,深圳 500 强企业在各区的分布体现了深圳不同区域的产业特点和发展优势。各区根据自身的条件和优势,吸引了不同类型的企业,共同推动了深圳经济的发展。该排行榜单的企业信息如下:
深圳500强企业名单一览表(2024年)
| 排名 | 企业名称 | 2023年企业营收(万元) |
| 1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 91,378,900 |
| 2 | 华为投资控股有限公司 | 70,417,400 |
| 3 | 腾讯控股有限公司 | 60,901,500 |
| 4 | 比亚迪股份有限公司 | 60,231,535 |
| 5 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 47,634,011 |
| 6 | 万科企业股份有限公司 | 46,573,908 |
| 7 | 招商银行股份有限公司 | 33,912,300 |
| 8 | 深圳市投资控股有限公司 | 29,042,736 |
| 9 | 顺丰控股股份有限公司 | 25,840,940 |
| 10 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 25,054,057 |
| 11 | 立讯精密工业股份有限公司 | 23,190,546 |
| 12 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 17,500,756 |
| 13 | 平安银行股份有限公司 | 16,469,900 |
| 14 | 中国广核集团有限公司 | 14,984,906 |
| 15 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 12,780,952 |
| 16 | 中兴通讯股份有限公司 | 12,425,088 |
| 17 | 神州数码集团股份有限公司 | 11,962,389 |
| 18 | 江西铜业(深圳)国际投资控股有限公司 | 11,761,251 |
| 19 | 金地(集团)股份有限公司 | 9,800,772 |
| 20 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 9,442,237 |
| 21 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 9,216,003 |
| 22 | 中国广核电力股份有限公司 | 8,254,864 |
| 23 | 阳光保险集团股份有限公司 | 7,844,000 |
| 24 | 心里程控股集团有限公司 | 7,586,681 |
| 25 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 7,547,748 |
| 26 | 天音通信有限公司 | 7,528,510 |
| 27 | 创维集团有限公司 | 6,903,098 |
| 28 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 6,579,038 |
| 29 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 6,564,666 |
| 30 | 永道控股集团股份有限公司 | 6,301,002 |
| 31 | 深圳传音控股股份有限公司 | 6,229,488 |
| 32 | 中信证券股份有限公司 | 6,006,799 |
| 33 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 6,000,410 |
| 34 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 5,628,372 |
| 35 | 深圳华侨城股份有限公司 | 5,574,415 |
| 36 | 信义玻璃控股有限公司 | 5,292,773 |
| 37 | 深圳理士电源发展有限公司 | 4,910,750 |
| 38 | 欣旺达电子股份有限公司 | 4,786,223 |
| 39 | 卓越置业集团有限公司 | 4,596,040 |
| 40 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 4,473,003 |
| 41 | 中建科工集团有限公司 | 4,358,289 |
| 42 | 深圳市中农网有限公司 | 4,079,530 |
| 43 | 深圳能源集团股份有限公司 | 4,050,450 |
| 44 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 3,944,732 |
| 45 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 3,678,325 |
| 46 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 3,641,877 |
| 47 | 惠科股份有限公司 | 3,618,104 |
| 48 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 3,493,190 |
| 49 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 3,450,370 |
| 50 | 深圳市点金贵金属有限公司 | 3,256,179 |
| 51 | 天马微电子股份有限公司 | 3,227,131 |
| 52 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 3,206,605 |
| 53 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 3,092,862 |
| 54 | 中国宝安集团股份有限公司 | 3,070,643 |
| 55 | 格林美股份有限公司 | 3,052,863 |
| 56 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 3,041,993 |
| 57 | 深圳华强集团有限公司 | 2,972,784 |
| 58 | 太平财产保险有限公司 | 2,960,640 |
| 59 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 2,699,930 |
| 60 | 广深铁路股份有限公司 | 2,619,490 |
| 61 | 中铁南方投资集团有限公司 | 2,618,299 |
| 62 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 2,511,944 |
| 63 | 中集车辆(集团)股份有限公司 | 2,508,658 |
| 64 | 华润三九医药股份有限公司 | 2,473,896 |
| 65 | 中国建筑第八工程局有限公司南方分公司 | 2,223,930 |
| 66 | 中国南山开发(集团)股份有限公司 | 2,213,269 |
| 67 | 闻泰科技(深圳)有限公司 | 2,162,670 |
| 68 | 深圳市卓越商业管理有限公司 | 2,120,120 |
| 69 | 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司 | 2,118,079 |
| 70 | 深圳华强实业股份有限公司 | 2,059,372 |
| 71 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 2,059,085 |
| 72 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 2,041,907 |
| 73 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 2,028,492 |
| 74 | 招商证券股份有限公司 | 1,982,121 |
| 75 | TCL华星光电技术有限公司 | 1,964,458 |
| 76 | 招联消费金融股份有限公司 | 1,960,165 |
| 77 | 中国华西企业有限公司 | 1,936,993 |
| 78 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 1,920,660 |
| 79 | 深业集团有限公司 | 1,904,708 |
| 80 | 鑫荣懋果业科技集团股份有限公司 | 1,894,902 |
| 81 | 中国南玻集团股份有限公司 | 1,819,486 |
| 82 | 康佳集团股份有限公司 | 1,784,933 |
| 83 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 1,761,306 |
| 84 | 国信证券股份有限公司 | 1,731,687 |
| 85 | 深圳市博科供应链管理有限公司 | 1,728,850 |
| 86 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 1,716,702 |
| 87 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 1,697,251 |
| 88 | 欧菲光集团股份有限公司 | 1,686,294 |
| 89 | 中建材投资有限公司 | 1,675,633 |
| 90 | 健康元药业集团股份有限公司 | 1,664,635 |
| 91 | 周大生珠宝股份有限公司 | 1,629,006 |
| 92 | 深圳市特发集团有限公司 | 1,614,004 |
| 93 | 招商局港口集团股份有限公司 | 1,575,048 |
| 94 | 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 1,562,668 |
| 95 | 维业建设集团股份有限公司 | 1,552,896 |
| 96 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 1,522,270 |
| 97 | 深圳中宝集团有限公司 | 1,512,441 |
| 98 | 深圳市海王易点药医药有限公司 | 1,477,689 |
| 99 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 1,426,465 |
| 100 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 1,409,110 |
| 101 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 1,372,246 |
| 102 | 深圳市天珑移动技术有限公司 | 1,354,240 |
| 103 | 深南电路股份有限公司 | 1,352,643 |
| 104 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 1,344,666 |
| 105 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 1,342,023 |
| 106 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 1,331,711 |
| 107 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 | 1,323,370 |
| 108 | 深圳市京基智农时代股份有限公司 | 1,241,701 |
| 109 | 天虹数科商业股份有限公司 | 1,208,647 |
| 110 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 | 1,205,739 |
| 111 | 神州数码信息服务集团股份有限公司 | 1,205,623 |
| 112 | 国任财产保险股份有限公司 | 1,191,837 |
| 113 | 华润燃气能源发展有限公司 | 1,186,945 |
| 114 | 深圳市秋叶原实业有限公司 | 1,181,684 |
| 115 | 深圳市顺丰同城物流有限公司 | 1,128,110 |
| 116 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 1,126,279 |
| 117 | 中海物业管理有限公司 | 1,124,388 |
| 118 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 1,109,885 |
| 119 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 1,075,730 |
| 120 | 中建钢构股份有限公司 | 1,051,323 |
| 121 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 1,051,136 |
| 122 | 联洲技术有限公司 | 1,037,684 |
| 123 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 1,017,707 |
| 124 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | 1,012,511 |
| 125 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 1,008,252 |
| 126 | 爱奇迹(深圳)技术有限公司 | 994,852 |
| 127 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 974,979 |
| 128 | 深圳依时货拉拉科技有限公司 | 940,754 |
| 129 | 深圳市联洲国际技术有限公司 | 927,290 |
| 130 | 深圳拓邦股份有限公司 | 899,234 |
| 131 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 884,063 |
| 132 | 深圳宏芯宇电子股份有限公司 | 878,919 |
| 133 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 873,343 |
| 134 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 852,997 |
| 135 | 深圳同兴达科技股份有限公司 | 851,403 |
| 136 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 850,936 |
| 137 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 818,502 |
| 138 | 普联技术有限公司 | 782,500 |
| 139 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 771,583 |
| 140 | 深信服科技股份有限公司 | 766,217 |
| 141 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 | 762,057 |
| 142 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 | 759,437 |
| 143 | 望家欢农产品集团有限公司 | 755,476 |
| 144 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 754,765 |
| 145 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 750,742 |
| 146 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 748,395 |
| 147 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 741,031 |
| 148 | 深圳华安液化石油气有限公司 | 708,800 |
| 149 | 深圳市康哲药业有限公司 | 685,694 |
| 150 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 680,053 |
| 151 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 675,424 |
| 152 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 658,689 |
| 153 | 赛维时代科技股份有限公司 | 656,366 |
| 154 | 深圳市道旅旅游科技股份有限公司 | 637,770 |
| 155 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 622,095 |
| 156 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 620,048 |
| 157 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 619,001 |
| 158 | 深圳市澳华集团股份有限公司 | 618,466 |
| 159 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 616,400 |
| 160 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 598,699 |
| 161 | 深圳市粤豪珠宝有限公司 | 586,984 |
| 162 | 深圳市好上好信息科技股份有限公司 | 577,569 |
| 163 | 崇达技术股份有限公司 | 577,224 |
| 164 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 572,322 |
| 165 | 金蝶国际软件集团有限公司 | 567,907 |
| 166 | 中核华泰建设有限公司 | 565,612 |
| 167 | 海能达通信股份有限公司 | 565,305 |
| 168 | 亿和精密工业控股有限公司 | 560,272 |
| 169 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 558,585 |
| 170 | 深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司 | 552,266 |
| 171 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 550,235 |
| 172 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | 549,014 |
| 173 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 544,557 |
| 174 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 543,958 |
| 175 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 535,992 |
| 176 | 深圳市深燃创新投资有限公司 | 534,355 |
| 177 | 深圳市品道餐饮管理有限公司 | 523,061 |
| 178 | 银雁科技服务集团股份有限公司 | 521,530 |
| 179 | 深圳市三诺投资控股有限公司 | 508,930 |
| 180 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 504,042 |
| 181 | 深圳民翔控股集团有限公司 | 503,576 |
| 182 | 深圳川能供应链管理有限公司 | 500,450 |
| 183 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 495,821 |
| 184 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 493,729 |
| 185 | 深圳市中航科建建设集团有限公司 | 488,510 |
| 186 | 海目星激光科技集团股份有限公司 | 480,451 |
| 187 | 伊泰能源供应链服务(深圳)有限公司 | 475,515 |
| 188 | 深圳古瑞瓦特新能源有限公司 | 472,941 |
| 189 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 466,810 |
| 190 | 协创数据技术股份有限公司 | 465,785 |
| 191 | 爱派克斯国际物流(深圳)有限公司 | 463,340 |
| 192 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 458,986 |
| 193 | 飞亚达精密科技股份有限公司 | 456,969 |
| 194 | 深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 454,925 |
| 195 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 | 454,081 |
| 196 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 452,601 |
| 197 | 正大康地农牧集团有限公司 | 452,161 |
| 198 | 富士胶片制造(深圳)有限公司 | 443,335 |
| 199 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 440,805 |
| 200 | 深圳华大基因股份有限公司 | 434,964 |
| 201 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | 434,594 |
| 202 | 方大集团股份有限公司 | 429,220 |
| 203 | 深圳万润科技股份有限公司 | 423,507 |
| 204 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 420,124 |
| 205 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 419,997 |
| 206 | 海控南海发展股份有限公司 | 418,268 |
| 207 | 深圳市机场股份有限公司 | 416,472 |
| 208 | 深圳市星业信息咨询有限公司 | 414,447 |
| 209 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 412,960 |
| 210 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 | 411,954 |
| 211 | 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 | 411,079 |
| 212 | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 | 406,952 |
| 213 | 深圳市金新农科技股份有限公司 | 404,039 |
| 214 | 深圳市中手游网络科技有限公司 | 403,246 |
| 215 | 东江环保股份有限公司 | 402,247 |
| 216 | 深圳市华美盛业投资发展有限公司 | 401,511 |
| 217 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 | 400,629 |
| 218 | 长城证券股份有限公司 | 399,122 |
| 219 | 绿色动力环保集团股份有限公司 | 395,555 |
| 220 | 深圳市前海志企能源投资有限公司 | 395,528 |
| 221 | 深圳远鹏装饰集团有限公司 | 395,188 |
| 222 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 394,550 |
| 223 | 金龙羽集团股份有限公司 | 393,198 |
| 224 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 392,966 |
| 225 | 鸿合科技股份有限公司 | 392,949 |
| 226 | 明喆集团股份有限公司 | 392,550 |
| 227 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 388,457 |
| 228 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 385,737 |
| 229 | 深圳达实智能股份有限公司 | 383,311 |
| 230 | 深圳市新国都股份有限公司 | 380,126 |
| 231 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 375,202 |
| 232 | 影石创新科技股份有限公司 | 372,271 |
| 233 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 370,951 |
| 234 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 366,545 |
| 235 | 银广厦集团有限公司 | 364,304 |
| 236 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 363,266 |
| 237 | 深圳蜀物实业有限公司 | 361,868 |
| 238 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 360,015 |
| 239 | 深圳佰维存储科技股份有限公司 | 359,075 |
| 240 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 354,743 |
| 241 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 352,886 |
| 242 | 深圳市萃华珠宝首饰有限公司 | 351,755 |
| 243 | 美盈森集团股份有限公司 | 351,296 |
| 244 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 351,226 |
| 245 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 347,744 |
| 246 | 深圳市恒泰通供应链管理有限公司 | 346,136 |
| 247 | 深圳市合元科技有限公司 | 344,751 |
| 248 | 深圳市人才集团有限公司 | 342,681 |
| 249 | 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 | 340,519 |
| 250 | 深圳世联行集团股份有限公司 | 337,330 |
| 251 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 336,534 |
| 252 | 深圳雷霆信息技术有限公司 | 335,396 |
| 253 | 深圳香江控股股份有限公司 | 329,961 |
| 254 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 329,586 |
| 255 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 325,838 |
| 256 | 深圳市同益实业股份有限公司 | 325,630 |
| 257 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 325,115 |
| 258 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 324,353 |
| 259 | 深圳市小赢普惠科技有限责任公司 | 321,337 |
| 260 | 深圳市中天元投资发展有限公司 | 319,503 |
| 261 | 电连技术股份有限公司 | 312,907 |
| 262 | 深圳市岭南集团有限公司 | 309,198 |
| 263 | 深圳市纺织(集团)股份有限公司 | 307,968 |
| 264 | 富途网络科技(深圳)有限公司 | 305,724 |
| 265 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 305,519 |
| 266 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 302,398 |
| 267 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 301,672 |
| 268 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 301,323 |
| 269 | 深圳市国显科技有限公司 | 300,892 |
| 270 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 300,409 |
| 271 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 296,512 |
| 272 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 292,911 |
| 273 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 291,518 |
| 274 | 深圳华大智造科技股份有限公司 | 291,122 |
| 275 | 丽荣鞋业(深圳)有限公司 | 290,554 |
| 276 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 289,085 |
| 277 | 联合利丰供应链股份有限公司 | 288,033 |
| 278 | 深圳市融合供应链管理有限公司 | 287,478 |
| 279 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 287,000 |
| 280 | 深圳齐诚供应链管理有限公司 | 286,046 |
| 281 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 286,023 |
| 282 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 285,268 |
| 283 | 中集运载科技有限公司 | 283,434 |
| 284 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 281,060 |
| 285 | 深圳市百佳华集团有限公司 | 280,360 |
| 286 | 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 | 277,413 |
| 287 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 270,001 |
| 288 | 深圳市橙信发展有限公司 | 266,326 |
| 289 | 深圳担保集团有限公司 | 261,588 |
| 290 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 259,361 |
| 291 | 深圳市澳康达二手名车经销有限公司 | 259,359 |
| 292 | 拉珂帝服饰(深圳)有限公司 | 254,737 |
| 293 | 深圳九星互动科技有限公司 | 252,175 |
| 294 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 251,220 |
| 295 | 深圳市亿道数码技术有限公司 | 246,740 |
| 296 | 深圳市晶存科技有限公司 | 240,191 |
| 297 | 深圳市华曦达科技股份有限公司 | 236,687 |
| 298 | 深圳兴业富达供应链管理有限公司 | 235,053 |
| 299 | 深圳广药联康医药有限公司 | 227,509 |
| 300 | 深圳市娜尔思时装有限公司 | 226,604 |
| 301 | 深圳市海光电子有限公司 | 223,048 |
| 302 | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | 222,917 |
| 303 | 深圳红海人力资源有限公司 | 219,408 |
| 304 | 深圳市吉迩科技有限公司 | 219,264 |
| 305 | 中南国际科技发展(深圳)有限公司 | 217,520 |
| 306 | 八马茶业股份有限公司 | 212,663 |
| 307 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 212,025 |
| 308 | 深圳市易达恒通供应链管理有限公司 | 208,349 |
| 309 | 深圳市睿联技术股份有限公司 | 208,017 |
| 310 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 206,764 |
| 311 | 中国波顿集团有限公司 | 206,375 |
| 312 | 深圳市凯迪仕智能科技股份有限公司 | 203,279 |
| 313 | 深圳市深安企业有限公司 | 202,157 |
| 314 | 深圳市前海一方科技研发集团有限公司 | 202,012 |
| 315 | 深圳三森装饰集团股份有限公司 | 201,951 |
| 316 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 199,826 |
| 317 | 龙城城市运营服务集团有限公司 | 195,015 |
| 318 | 新美亚电子(深圳)有限公司 | 192,888 |
| 319 | 深圳市易车合创科技有限公司 | 192,030 |
| 320 | 深圳市宗匠科技有限公司 | 186,338 |
| 321 | 吉田拉链(深圳)有限公司 | 186,296 |
| 322 | 深圳市金环宇电线电缆有限公司 | 183,207 |
| 323 | 深圳市星银医药有限公司 | 182,288 |
| 324 | 深圳市博洋供应链管理有限公司 | 181,486 |
| 325 | 深圳港创建材股份有限公司 | 178,159 |
| 326 | 深圳众大建设工程有限公司 | 178,048 |
| 327 | 百朗商贸(深圳)有限公司 | 177,910 |
| 328 | 凌雄技术(深圳)有限公司 | 177,785 |
| 329 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 177,769 |
| 330 | 广东汉鑫钢铁集团有限公司 | 177,040 |
| 331 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | 174,990 |
| 332 | 香港希玛国际眼科医疗集团(中国)有限公司 | 174,353 |
| 333 | 深圳美丽营养科技有限公司 | 174,327 |
| 334 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 174,022 |
| 335 | 深圳市时创意电子股份有限公司 | 173,738 |
| 336 | 深圳市捷旅国际旅行社有限公司 | 172,904 |
| 337 | 深圳市西昊智能家具有限公司 | 172,617 |
| 338 | 深圳市飞速创新技术股份有限公司 | 171,387 |
| 339 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 171,252 |
| 340 | 深圳市方鼎供应链服务有限公司 | 169,958 |
| 341 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 169,925 |
| 342 | 深圳市好伙计科技有限公司 | 169,856 |
| 343 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 168,680 |
| 344 | 深圳市新涛新材料股份有限公司 | 166,839 |
| 345 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 164,476 |
| 346 | 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 | 163,915 |
| 347 | 瀚蓝城市环境服务有限公司 | 160,645 |
| 348 | 深圳市卓力能技术有限公司 | 159,916 |
| 349 | 深圳市吉祥腾达科技有限公司 | 159,060 |
| 350 | 深圳市通产丽星科技集团有限公司 | 158,842 |
| 351 | 深圳雾芯科技有限公司 | 158,640 |
| 352 | 盛视科技股份有限公司 | 157,302 |
| 353 | 中通信息服务有限公司 | 157,216 |
| 354 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 156,702 |
| 355 | 东江集团(控股)有限公司 | 156,418 |
| 356 | 深圳市鼎承进出口有限公司 | 155,505 |
| 357 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 155,194 |
| 358 | 深圳市人力资本(集团)有限公司 | 154,876 |
| 359 | 深圳市顺友跨境物流股份有限公司 | 154,691 |
| 360 | 深圳市电信工程有限公司 | 154,557 |
| 361 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 153,652 |
| 362 | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 153,304 |
| 363 | 中深建业建设集团有限公司 | 153,092 |
| 364 | 深圳市高斯宝电气技术有限公司 | 151,349 |
| 365 | 深圳市金奥博科技股份有限公司 | 150,727 |
| 366 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 150,675 |
| 367 | 深圳市环水投资集团有限公司 | 150,425 |
| 368 | 深圳市青岛啤酒华南营销有限公司 | 149,313 |
| 369 | 深圳市远邦进出口有限公司 | 148,732 |
| 370 | 深圳市基克纳科技有限公司 | 146,737 |
| 371 | 深圳市高新投三江电子股份有限公司 | 144,722 |
| 372 | 深圳市中海通物流股份有限公司 | 144,153 |
| 373 | 深圳市广安消防装饰工程有限公司 | 143,896 |
| 374 | 深圳百丽商贸有限公司 | 142,872 |
| 375 | 深圳市龙华建设发展集团有限公司 | 142,827 |
| 376 | 深圳宝龙达信息技术股份有限公司 | 142,790 |
| 377 | 深圳北控智慧城市科技有限公司 | 142,713 |
| 378 | 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | 141,786 |
| 379 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 141,537 |
| 380 | 深圳长城装饰集团有限公司 | 139,092 |
| 381 | 深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 136,241 |
| 382 | 深圳市联域光电股份有限公司 | 136,041 |
| 383 | 润世华新能源控股集团有限公司 | 135,929 |
| 384 | 彩讯科技股份有限公司 | 134,058 |
| 385 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 133,759 |
| 386 | 深圳市迪滴新能源汽车科技有限公司 | 132,113 |
| 387 | 深圳市港捷旅国际旅行社有限公司 | 130,449 |
| 388 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 130,231 |
| 389 | 深圳市德保膳食管理有限公司 | 130,125 |
| 390 | 深圳市恒捷供应链有限公司 | 128,510 |
| 391 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 128,303 |
| 392 | 深圳市虹云供应链管理有限公司 | 128,275 |
| 393 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 127,480 |
| 394 | 深圳市汉清达科技有限公司 | 127,049 |
| 395 | 深圳市深农厨房有限公司 | 126,574 |
| 396 | 先健科技(深圳)有限公司 | 125,332 |
| 397 | 深圳华创建筑装饰股份有限公司 | 124,607 |
| 398 | 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 123,851 |
| 399 | 深圳市鹏劳人力资源管理有限公司 | 123,561 |
| 400 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 122,706 |
| 401 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 | 122,577 |
| 402 | 深圳市年年卡网络科技有限公司 | 121,829 |
| 403 | 深圳市瑞源冷链服务有限公司 | 121,570 |
| 404 | 深圳市明源云科技有限公司 | 120,990 |
| 405 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 120,595 |
| 406 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 | 120,170 |
| 407 | 深圳爱图仕创新科技股份有限公司 | 119,516 |
| 408 | 深圳市宝明科技股份有限公司 | 118,821 |
| 409 | 深圳市尚为照明有限公司 | 117,619 |
| 410 | 博士眼镜连锁股份有限公司 | 117,587 |
| 411 | 深圳安星建设集团有限公司 | 116,887 |
| 412 | 深圳市广通远驰科技有限公司 | 116,785 |
| 413 | 深圳市合力泰光电有限公司 | 116,003 |
| 414 | 深圳派成铝业科技有限公司 | 114,502 |
| 415 | 广东鸿联九五信息产业有限公司 | 114,435 |
| 416 | 深圳市鼎丰盛业供应链管理有限公司 | 114,023 |
| 417 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 112,703 |
| 418 | 深圳市速腾聚创科技有限公司 | 112,015 |
| 419 | 崇辉半导体(深圳)有限公司 | 111,624 |
| 420 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 111,323 |
