CCFA发布2026中国连锁Top100零售企业百强榜单
2026 年 6 月,中国连锁经营协会(CCFA)发布《2026 年中国连锁 Top100》榜单,榜单纪年规则更新为发布年份,统计数据取自 2025 年企业经营情况。
整体数据显示,百强企业全年销售总额 2.07 万亿元,较此前榜单同比下滑 2.7%;门店总量达 28.97 万个,新增 3.25 万家,增幅 12.4%。销售规模数值下滑源于统计口径调整,剔除家居家装类企业,对应缩减千亿级营收基数;剔除变动样本后,剩余 89 家可比企业营收 2.0 万亿元,同比上涨 5.8%,门店 26.76 万个,增长 6.3%,行业实质保持扩容增长。
头部格局方面,沃尔玛(中国)2025 年营收 1958.6 亿元,连续三年位居榜单首位,业绩维持双位数增长。梯队分布出现明显变化:年销售额超 300 亿元企业共 20 家,较往年减少 4 家;百亿营收企业合计 50 家,新增 3 家。本次榜单迎来 11 家新晋企业,包含壹玖壹玖、漱玉平民、奥乐齐、来伊份、见福等品牌。
经营表现分化显著:营收、门店实现同步增长的企业共 33 家,较上年减少 1 家;其中营收、门店双位数增长企业 13 家,新增 3 席,盒马、鸣鸣很忙、锅圈、雅斯、奥乐齐等均在列。折扣零售赛道表现亮眼,奥乐齐、万辰、鸣鸣很忙等品牌营收增速突破 50%,门店同步高速扩张。
分业态发展特征清晰:便利店整体营收、门店持续双增,但增速有所放缓;专业店发展分化,门店小幅扩容、营收微增;超市主动优化门店结构,门店总量小幅缩减,六成企业单店盈利能力提升;综合零售承压明显,营收与门店规模同步回落,但六成企业单店经营质量改善。
2026 年中国连锁 Top100
| 序号 | 企业名称 | 2025 销售规模总计 (含税万元) | 销售同比 (%) | 2025 门店数 (个) | 门店同比 (%) | 备注标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔玛 (中国) 投资有限公司 | 19586253 | 23.3 | 342 | 2.4 | ★ |
| 2 | 盒马 (中国) 有限公司 | 10700000 | 42.7 | 970 | 86.5 | ★ * ① |
| 3 | 湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司 | 9356886 | 68.5 | 21948 | 52.5 | ★ ② |
| 4 | 福建万辰食品集团股份有限公司 | 7330000 | 72.1 | 18314 | 29.0 | ★ ③ |
| 5 | 高鑫零售有限公司 (大润发) | 6735535 | (11.9) | 502 | (0.6) | ★ ④ |
| 6 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 6640400 | (17.8) | 10291 | (8.0) | ★ |
| 7 | 物美科技集团有限公司 | 6524488 | 0.5 | 1206 | (10.3) | ★ ⑤ |
| 8 | 美宜佳控股有限公司 | 6096055 | 9.1 | 40147 | 5.8 | ★ |
| 9 | 永辉超市股份有限公司 | 5804725 | (20.7) | 403 | (48.0) | ★ |
| 10 | 京东五星电器集团有限公司 | 5504674 | 28.6 | 1145 | (1.3) | ★ |
| 11 | 王府井集团股份有限公司 | 5227335 | 0.6 | 78 | 4.0 | ★ ⑥ |
| 12 | 中石化易捷销售有限公司 | 4666211 | 2.0 | 28689 | 0.2 | ★ ⑦ |
| 13 | 联华超市股份有限公司 | 4559939 | (6.3) | 3089 | (2.0) | ★ |
| 14 | 银泰商业 (集团) 有限公司 | 4509122 | 2.6 | 64 | 0.0 | ★ |
| 15 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 3905812 | (1.3) | 150 | 2.0 | ★ |
| 16 | 武商集团股份有限公司 | 3821064 | 1.2 | 105 | (14.6) | ★ |
| 17 | 天虹数科商业股份有限公司 | 3661853 | 2.1 | 203 | (5.1) | ★ |
| 18 | 银座集团股份有限公司 | 3475259 | 0.3 | 182 | 4.0 | ★ |
| 19 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 3184546 | (1.7) | 1077 | (2.4) | ★ |
| 20 | 永旺 (中国) 投资有限公司 | 3087158 | 1.9 | 98 | 1.0 | ★ |
| 21 | 大参林医药集团股份有限公司 | 2978731 | 4.1 | 17758 | 7.3 | ★ |
| 22 | 重庆重百科技集团股份有限公司 | 2865643 | (13.2) | 263 | (3.7) | ★ |
| 23 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 2711772 | 0.6 | 81 | (1.2) | ★ |
| 24 | 中石油昆仑好客有限公司 | 2650000 | (11.7) | 19814 | 0.6 | ★ ⑧ |
| 25 | 利群集团股份有限公司 | 2638559 | (7.8) | 185 | (63.2) | ★ |
| 26 | 信誉楼百货集团有限公司 | 2620546 | 9.3 | 44 | 2.3 | ★ |
| 27 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 2560000 | (2.3) | 538 | (2.4) | ★ |
| 28 | 许昌市胖东来商贸集团有限公司 | 2353100 | 38.7 | 14 | 7.7 | |
| 29 | 烟台振华商业集团有限公司 | 2308297 | 0.1 | 170 | (5.6) | ★ |
| 30 | 金鹰国际商贸集团 (中国) 有限公司 | 1986704 | (6.9) | 30 | 0.0 | ★ |
| 31 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 1938000 | 0.8 | 749 | 1.9 | ★ |
| 32 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 1878000 | 10.7 | 3821 | 224.4 | ★ |
| 33 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 1868423 | (8.0) | 675 | 3.8 | ★ |
| 34 | 中百控股集团股份有限公司 | 1819265 | (19.5) | 1411 | (11.5) | ★ |
| 35 | 集百控股商业连锁 (江苏) 有限公司 | 1782543 | (21.8) | 4862 | (0.9) | ★ |
| 36 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 1570468 | (7.9) | 3338 | (3.2) | ★ ⑨ |
| 37 | 罗森投资有限公司 | 1477028 | (1.0) | 7068 | 6.3 | ★ |
| 38 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 1400000 | 15.8 | 3532 | 0.1 | ★ |
| 39 | 广州市广百股份有限公司 | 1333962 | (15.6) | 26 | (3.7) | ★ |
| 40 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 1307384 | (4.1) | 2903 | (1.9) | ★ |
| 41 | 柒一拾壹 (中国) 投资有限公司 | 1305783 | 4.7 | 5565 | 20.0 | ★ ⑩ |
| 42 | 屈臣氏中国 | 1230000 | (1.7) | 3465 | (7.5) | ※ ★ ⑪ |
| 43 | 深圳市酷动数码有限公司 | 1219692 | 83.0 | 257 | 28.5 | ★ |
| 44 | 河南大张实业有限公司 | 1043822 | 5.9 | 92 | 3.4 | ★ |
| 45 | 深圳百果园实业 (集团) 股份有限公司 | 1034160 | (18.6) | 4468 | (12.9) | ★ |
| 46 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 1032747 | 7.9 | 8869 | (1.8) | ★ |
| 47 | 山东德州百货大楼 (集团) 有限责任公司 | 1031005 | 8.4 | 28 | 0.0 | ★ |
| 48 | 江苏卓誉信息技术有限公司 | 1020000 | 155.0 | 280 | 324.2 | ★ ⑫ |
| 49 | 黑龙江比优特商业集团有限公司 | 1019228 | 37.5 | 115 | 47.4 | ★ |
| 50 | 开市客中国 (Costco) | 1000000 | 14.9 | 7 | 0.0 | * |
| 51 | 来酷科技有限公司 | 926173 | 17.0 | 141 | (22.5) | ★ |
| 52 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 923587 | (4.4) | 5421 | (1.2) | ★ |
| 53 | 山东新星集团有限公司 | 921637 | 6.0 | 488 | (0.4) | ★ |
| 54 | 山东全福元商业集团 | 921094 | 2.1 | 155 | (12.4) | ★ |
| 55 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 887380 | (8.2) | 226 | (10.3) | ★ ⑬ |
| 56 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 853141 | (14.9) | 83 | (17.0) | ★ |
| 57 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 824753 | (20.4) | 502 | (0.8) | ★ |
| 58 | 西亚和美商业股份有限公司 | 815295 | 2.2 | 113 | (10.3) | ★ |
| 59 | 十足集团有限公司 | 800960 | 5.6 | 4225 | (3.8) | ★ |
| 60 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 792689 | (5.4) | 28 | 0.0 | ★ |
| 61 | 锅圈食品 (上海) 股份有限公司 | 780999 | 20.7 | 11566 | 14.0 | ★ ⑭ |
| 62 | 江苏吉麦隆商业管理有限公司 | 780000 | 11.4 | 102 | 3.0 | * ★ |
| 63 | 百盛商业集团有限公司 | 774560 | (10.9) | 42 | (6.7) | ※ |
| 64 | 广东嘉荣超市有限公司 | 774373 | (2.0) | 122 | (14.1) | ★ |
| 65 | 中国大陆全家 | 769027 | 0.9 | 3226 | 6.4 | ★ |
| 66 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | 741183 | 2.6 | 7718 | 2.6 | ★ |
| 67 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 697938 | 1.6 | 259 | (5.5) | ★ |
| 68 | 浙江万风商业集团有限公司 | 685600 | 0.0 | 106 | 0.0 | |
| 69 | 鲜丰水果股份有限公司 | 658603 | 3.8 | 2299 | 0.0 | ★ |
| 70 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司 | 645037 | 8.5 | 304 | 0.0 | ★ |
| 71 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 642723 | (5.0) | 150 | 4.9 | ★ |
| 72 | 大商股份有限公司 | 620225 | (10.8) | 94 | 3.3 | ※ ★ ⑮ |
| 73 | 江苏瑞祥科技集团有限公司 | 602999 | 10.6 | 96 | 0.0 | ★ |
| 74 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 | 570617 | 1.7 | 87 | 2.4 | ★ |
| 75 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 567257 | (1.9) | 37 | (17.8) | ★ |
| 76 | 绝味食品股份有限公司 | 546700 | (12.6) | 10624 | (17.5) | ★ |
| 77 | 良品铺子股份有限公司 | 542853 | (23.6) | 2107 | (22.1) | ★ ⑯ |
| 78 | 成都联合一百超市有限公司 | 529559 | 0.0 | 2073 | (0.9) | ★ |
| 79 | 茂业国际控股有限公司 | 529478 | (28.4) | 49 | 0.0 | ※ ★ ⑰ |
| 80 | 湖北雅斯连锁商业集团有限公司 | 518500 | 27.8 | 52 | 52.9 | ★ |
| 81 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 500000 | 2.0 | 2560 | 11.3 | ★ |
| 82 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 494146 | 6.7 | 24 | (4.0) | ★ |
| 83 | 吉林省新天地超市连锁经营有限公司 | 489984 | 24.3 | 2315 | 15.6 | ★ |
| 84 | 河北惠友商业连锁发展有限公司 | 483781 | 2.0 | 52 | (3.7) | ★ |
| 85 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 455615 | (9.0) | 413 | (7.4) | ★ |
| 86 | 宿迁京东得瑞企业管理有限公司 | 448768 | 7.4 | 2459 | 7.4 | ★ |
| 87 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 428062 | 3.1 | 183 | (4.2) | ★ |
| 88 | 辽宁新隆嘉现代农业有限公司 | 425690 | 16.2 | 94 | (10.5) | ★ |
| 89 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 421031 | 22.7 | 53 | (10.2) | ※ ★ ⑱ |
| 90 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 407696 | (9.6) | 125 | (11.3) | ★ |
| 91 | 四川省老邻居连锁股份有限公司 | 407643 | 10.4 | 2236 | 17.0 | ★ |
| 92 | 奥乐齐 (中国) 投资有限公司 | 400000 | 100.0 | 88 | 60.0 | * ★ |
| 93 | 上海来伊份股份有限公司 | 381902 | 13.3 | 2818 | (8.7) | ★ |
| 94 | 成都伊藤洋华堂有限公司 | 379440 | 2.0 | 6 | (33.3) | ★ |
| 95 | 济南华联商厦集团股份有限公司 | 378758 | (1.3) | 90 | 7.1 | ★ |
| 96 | 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 | 371257 | (21.7) | 103 | 5.1 | ★ |
| 97 | 厦门见福连锁管理有限公司 | 368750 | 26.5 | 3680 | 21.3 | ★ |
| 98 | 济宁九龙商贸集团有限公司 | 363655 | (18.4) | 34 | 0.0 | ★ |
| 99 | 贵州合力惠民民生超市股份有限公司 | 345218 | (11.7) | 59 | (15.7) | ★ |
| 100 | 哈尔滨中央红集团股份有限公司 | 340895 | 2.9 | 398 | 0.8 | ★ |
| 合计 | - | 207299407 | 6.1 | 289716 | 6.0 | - |
数据来源:中国连锁经营协会 www.ccfa.org.cn 2026年6月15日发布
注:
1. ★代表企业为中国连锁经营协会会员企业或其关联公司为会员企业。
2. * 为估计值。※为年报披露的营业收入数据或销售所得款项及租赁收入总额。
3. 百强统计采用销售规模(或营业收入)口径,包括线下及线上(仅限自营)含税销售额,即门店含税销售额(或营业收入)、企业批发含税销售额(或营业收入)和商品网络销售额(或营业收入,含自营渠道和在第三方平台的销售额)。其中,门店范围包括直营店、加盟店、以公司品牌输出管理的连锁店。销售规模统计不包括内部交易、企业的批发市场交易额、汽车、加油站及农资等生产资料销售额。
4. 销售同比(%)及门店数同比(%)栏目下带括号数据为负值。
5. 部分企业数据说明:
①盒马(中国)销售数据为2026财年GMV口径,其中盒马鲜生门店数超490家,超盒算NB近480家。
②湖南鸣鸣很忙的数据统计中包含零食很忙、赵一鸣零食。
③福建万辰食品数据口径调整为GMV销售额,销售同比依据GMV口径计算。
④高鑫零售数据以财年(2025年4月1日--2026年3月31日)为统计周期。
⑤物美科技集团销售中包含新华百货和麦德龙,不包括重百。
⑥王府井集团销售同比以当年末在营门店为统计范围,对上年数据进行同口径调整后计算得出。
⑦中石化易捷销售数据由营收口径调整为含税销售,销售同比基于新口径计算。
⑧中石油昆仑好客销售数据的财务统计口径调整,并去除关联交易等,销售同比基于新口径计算。
⑨红旗连锁销售数据含关联销售。
⑩柒一拾壹(中国)的销售额及门店数不含澳门香港特别行政区及台湾地区,未包含部分地区的香烟及特殊商品等收入。
⑪屈臣氏中国保健及美容产品收益总额为132.65亿港元,以港币计变动-2%,人民币计变动-2%。销售数据为估算人民币。门店数不含2024年下半年投入营运的幕后店(专为完成线上订单而设的小型订单处理中心,地理位置优越,可提供快速送货服务),基于此,2024年门店数调整为3744,门店数同比按调整后口径计算。
⑫江苏卓誉门店包含七鲜超市中心门店与卫星小店(前置仓)等。
⑬合肥百货大楼门店统计口径调整为年报口径。
⑭锅圈食品销售数据为营收口径。
⑮大商股份销售数据为营收口径。超市、电器在百货店内且无独立对外店招的,不作为独立店铺统计
⑯良品铺子销售数据为营收口径。
⑰茂业国际销售数据为销售所得款项及租赁收入总额。
⑱步步高商业连锁销售数据为营收口径。
版权声明:本站部分内容素材由第三方供稿或网络公开信息整理,若其中内容有误或不慎侵犯了您的权益,请向我们提供确切的证明,以便我们进行核实处理。本站所展示的内容仅供参考并不构成任何投资决策建议,感谢您的关注和对我们的支持!
转载请注明出处:https://www.euobiz.cn/retail/china-chain-top100-2026.html


