商业特许经营TOP300,餐饮、零售与服务连锁品牌加盟业态迎来爆发式增长
中国连锁经营协会(CCFA)于 2025 年 7 月 24 日发布 “2024 年商业特许经营 TOP300” 榜单,数据显示,我国商业特许经营领域在 2024 年呈现规模扩张、业态多元的蓬勃发展态势。榜单涵盖餐饮业、零售业和生活服务业三大领域共 25 个细分业态,为行业发展提供了清晰的风向标。
行业分布呈现新态势
2024 年商业特许经营 TOP300 企业中,餐饮业有 101 家,占比 33.67%;零售业 120 家,占比 40.00%;生活服务业 79 家,占比 26.33%。与 2023 年 TOP280 相比,餐饮业占比基本持平,零售业占比略微下降,生活服务业占比小幅上升,反映出居民对生活服务的需求持续增长。
从细分业态看,饮品甜品、便利店、快餐成为三大核心赛道。其中饮品甜品业态表现尤为突出,蜜雪冰城、瑞幸咖啡、库迪咖啡等品牌均跻身榜单前列,展现出现制茶饮市场的旺盛活力。
规模扩张创历史新高
TOP300 企业门店总数达到 83 万家,较 2023 年 TOP280 的 63 万家增长 30.73%,增速显著。值得关注的是,门店数超万家的加盟品牌从 2023 年的 9 家增至 2024 年的 18 家,实现翻倍增长,头部品牌的规模化优势进一步凸显。
蜜雪冰城以 46479 家门店位居榜首,且全部为加盟店,成为当之无愧的 “门店之王”;美宜佳紧随其后,门店数达 37943 家;德佑房产中介以 24757 家门店跻身前三。此外,瑞幸咖啡、正新鸡排、库迪咖啡等品牌均保持高速扩张,门店数均突破万家。
商业特许经营品牌 TOP300 榜单
| 序号 | 企业名称 | 品牌名称 | 2024 门店总数 (个) | 行业业态 |
| 1 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 蜜雪冰城 | 46479 | 饮品甜品 |
| 2 | 美宜佳控股有限公司 | 美宜佳 | 37943 | 便利店 |
| 3 | 德佑 (天津) 房地产经纪服务有限公司 | 德佑 | 24757 | 房产中介 |
| 4 | 瑞幸咖啡 (厦门) 有限公司 | 瑞幸咖啡 | 22340 | 饮品甜品 |
| 5 | 喜上眉梢 (山东) 家政服务有限公司 | 小黄蜂家政 | 21451 | 家政服务 |
| 6 | 上海正新食品集团有限公司 | 正新鸡排 | 21330 | 风味小吃 |
| 7 | 大参林医药集团股份有限公司 | 大参林 | 16553 | 非食品专卖 |
| 8 | 河南优姿健康咨询集团有限公司 | 大唐辣妈 | 16529 | 美容美体 |
| 9 | 湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司 | 零食很忙、赵一鸣 | 14394 | 食品专卖 |
| 10 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司 | 好想来、老婆大人 | 14196 | 食品专卖 |
| 11 | 锦江国际 (集团) 有限公司 | 锦江之星、白玉兰等 | 13416 | 酒店住宿 |
| 12 | 绝味食品股份有限公司 | 绝味 | 13000 | 食品专卖 |
| 13 | 百胜咨询 (上海) 有限公司 | 肯德基 | 11648 | 快餐 |
| 14 | 华住集团有限公司 | 全季、海友等 | 11147 | 酒店住宿 |
| 15 | 库迪咖啡 (北京) 有限公司 | Cotti Coffee 库迪咖啡 | 11040 | 饮品甜品 |
| 16 | 锅圈食品 (上海) 股份有限公司 | 锅圈食汇 | 10150 | 食品专卖 |
| 17 | 统一石油化工有限公司 | 统一润滑油 | 10032 | 汽车后市场 |
| 18 | 北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限公司 | 21 世纪不动产 | 10015 | 房产中介 |
| 19 | 古茗科技集团有限公司 | 古茗 | 9823 | 饮品甜品 |
| 20 | 武汉熠汇饮科技有限公司 | 益禾堂 | 8705 | 饮品甜品 |
| 21 | 福州塔斯汀餐饮管理有限公司 | 塔斯汀 tastien | 8662 | 快餐 |
| 22 | 沪上阿姨 (上海) 实业股份有限公司 | 沪上阿姨 | 8537 | 饮品甜品 |
| 23 | 上海驾捷乐商贸有限公司 | 驾捷乐 | 8086 | 汽车后市场 |
| 24 | 安徽汇旺餐饮管理有限公司 | 甜啦啦 | 8050 | 饮品甜品 |
| 25 | 四川蜀信致远企业管理咨询有限公司 | 茶百道 | 7922 | 饮品甜品 |
| 26 | 上海晨光文具股份有限公司 | 晨光文具 | 7908 | 非食品专卖 |
| 27 | 北京派多格科技发展有限公司 | 派多格 | 7791 | 宠物服务 |
| 28 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | 天福 | 7521 | 便利店 |
| 29 | 名创优品 (广州) 有限责任公司 | 名创优品 | 7504 | 非食品专卖 |
| 30 | 上海如家酒店管理有限公司 | 如家、和颐、璞隐等 | 7002 | 酒店住宿 |
| 31 | 上海阑途信息技术有限公司 | 途虎养车 | 6874 | 汽车后市场 |
| 32 | 罗森投资有限公司 | 罗森 | 6652 | 便利店 |
| 33 | 上海月蓝餐饮管理有限公司 | 杨国福 | 6340 | 快餐 |
| 34 | 昆明霸王茶姬餐饮管理有限公司 | 霸王茶姬 | 6300 | 饮品甜品 |
| 35 | 黑龙江省张亮餐饮有限公司 | 张亮麻辣烫 | 6295 | 快餐 |
| 36 | 四川书亦餐饮管理有限公司 | 书亦烧仙草 | 6100 | 饮品甜品 |
| 37 | 唯美爱科技 (中国) 有限公司 | 唯美度、召香等 | 6073 | 美容美体 |
| 38 | 上海紫燕食品股份有限公司 | 紫燕、冯四孃 | 5998 | 食品专卖 |
| 39 | 兴盛社区网络服务股份有限公司 | 芙蓉兴盛 | 5838 | 便利店 |
| 40 | 广州樊文花化妆品有限公司 | 樊文花 | 5589 | 美容美体 |
| 41 | 中饮巴比餐饮管理 (上海) 有限公司 | 巴比 | 5108 | 快餐 |
| 42 | 深圳百果园实业 (集团) 股份有限公司 | 百果园 | 5105 | 食品专卖 |
| 43 | 特百惠 (中国) 有限公司 | 特百惠 | 4850 | 非食品专卖 |
| 44 | 芳香世家 (广州) 有限公司 | 芳香世家 | 4800 | 美容美体 |
| 45 | 柒一拾壹 (中国) 投资有限公司 | 7-Eleven | 4639 | 便利店 |
| 46 | 克丽缇娜 (中国) 贸易有限公司 | 克丽缇娜 | 4592 | 美容美体 |
| 47 | 河南幸运咖餐饮管理有限公司 | 幸运咖 | 4510 | 饮品甜品 |
| 48 | 格林酒店集团 | 格林东方、格林豪泰等 | 4425 | 酒店住宿 |
| 49 | 十足集团有限公司 | 十足、之上 | 4381 | 便利店 |
| 50 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 植物医生 | 4317 | 美容美体 |
| 51 | 杭州天猫车站科技有限公司 | 天猫养车等 | 4268 | 汽车后市场 |
| 52 | 歌曼丽 (苏州) 大健康产业发展有限公司 | 歌曼丽 | 4100 | 美容美体 |
| 53 | 深圳小铁文娱科技有限公司 | 小铁 | 3800 | 休闲娱乐 |
| 54 | 百胜咨询 (上海) 有限公司 | 必胜客 | 3724 | 正餐 |
| 55 | 广东三头六臂信息科技有限公司 | 三头六臂 Mancando | 3700 | 汽车后市场 |
| 56 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 煌上煌 | 3660 | 食品专卖 |
| 57 | 八马茶业股份有限公司 | 八马茶业 | 3504 | 食品专卖 |
| 58 | 新丝路餐饮管理秦皇岛有限公司 | 临榆 | 3500 | 风味小吃 |
| 59 | 天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 | 德克士 | 3352 | 快餐 |
| 60 | 上海妙禾食品配送有限公司 | 吉祥馄饨 | 3290 | 快餐 |
| 61 | 上海来伊份股份有限公司 | 来伊份 | 3085 | 食品专卖 |
| 62 | 厦门见福连锁管理有限公司 | 见福 | 3035 | 便利店 |
| 63 | 中国大陆全家 | FamilyMart | 3032 | 便利店 |
| 64 | 周黑鸭国际控股有限公司 | 周黑鸭 | 3031 | 食品专卖 |
| 65 | 上海住商房地产经纪有限公司 | 住商不动产 | 3020 | 房产中介 |
| 66 | 杭州千尊信息技术有限公司 | 尊宝比萨 | 3000 | 快餐 |
| 67 | 深圳市易站连锁股份有限公司 | 易站 EYZN | 2960 | 便利店 |
| 68 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 钱大妈 | 2959 | 食品专卖 |
| 69 | 北京好修养科技有限公司 | 好修养 | 2930 | 汽车后市场 |
| 70 | 上海久久丫企业管理咨询有限公司 | 久久丫 | 2897 | 食品专卖 |
| 71 | 长沙市五味草堂餐饮管理有限公司 | 五谷渔粉 | 2841 | 快餐 |
| 72 | 良品铺子股份有限公司 | 良品铺子 | 2704 | 食品专卖 |
| 73 | 长沙果缤纷商业管理有限责任公司 | 果缤纷 | 2698 | 食品专卖 |
| 74 | 北京旺时代宠物用品有限公司 | 圣宠宠物 | 2521 | 宠物服务 |
| 75 | 鱼你在一起 (北京) 餐饮品牌管理有限公司 | 鱼你在一起 | 2506 | 快餐 |
| 76 | 珠海市丝域连锁企业管理有限公司 | HAIROLOGY 丝域 | 2500 | 美发与养发 |
| 77 | 旅悦集团 | 花筑 | 2401 | 酒店住宿 |
| 78 | 浙江快准车服网络科技有限公司 | 快准车服 | 2370 | 汽车后市场 |
| 79 | 浙江忠梦昌健康科技股份有限公司 | 优生活 | 2366 | 食品专卖 |
| 80 | 南京无边界餐饮管理有限公司 | 喜姐 | 2359 | 风味小吃 |
| 81 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 唐久 | 2300 | 便利店 |
| 82 | 鲜丰水果股份有限公司 | 鲜丰水果 | 2298 | 食品专卖 |
| 83 | 北京汽广行信息技术有限公司 | 京东养车 | 2294 | 汽车后市场 |
| 84 | 北京翰皇伟业品牌管理有限公司 | 翰皇 | 2287 | 洗染服务 |
| 85 | 杭州小拇指汽车科技服务有限公司 | 小拇指 | 2261 | 汽车后市场 |
| 86 | 西安每一天便利超市连锁有限公司 | 每一天便利店、帮便利 | 2210 | 便利店 |
| 86 | 北京四有青年餐饮管理有限公司 | 花小小 | 2210 | 快餐 |
| 88 | 安徽壹度品牌运营股份有限公司 | 壹度便利 便利生活 每一天 | 2158 | 便利店 |
| 89 | 广州百援精养汽车信息技术有限公司 | 百援精养 | 2155 | 汽车后市场 |
| 90 | 武汉派乐汉堡食品发展有限公司 | 派乐汉堡 | 2105 | 快餐 |
| 91 | 长沙上果家农业发展有限公司 | 上果家 | 2085 | 食品专卖 |
| 92 | 山西金虎商业集团股份有限公司 | 金虎便利 | 2043 | 便利店 |
| 93 | 厦门快乐番薯股份有限公司 | 快乐番薯 | 2023 | 饮品甜品 |
| 94 | 成都联合一百超市有限公司 | 联合一百 | 2022 | 便利店 |
| 95 | 蒙自源 (广东) 餐饮集团有限公司 | 蒙自源 | 2020 | 快餐 |
| 96 | 深圳市诗碧曼科技有限公司 | 诗碧曼 | 2018 | 美发与养发 |
| 97 | 南昌中环互联信息服务有限公司 | 中环地产 | 2008 | 房产中介 |
| 98 | 厦门心有炸念餐饮管理有限公司 | 夸父 | 2004 | 风味小吃 |
| 99 | 成都冒大仙餐饮管理有限公司 | 冒大仙 | 2003 | 快餐 |
| 100 | 吉林省新天地超市连锁经营有限公司 | 新天地 | 2002 | 便利店 |
| 101 | 北京章光 101 科技股份有限公司 | 章光 101 | 2000 | 美发与养发 |
| 101 | 上海富侨品牌管理有限公司 | 富侨 | 2000 | 保健与养生 |
| 103 | 湖南柠友餐饮管理有限公司 | 柠季 | 1912 | 饮品甜品 |
| 104 | 四川省老邻居商贸连锁有限责任公司 | 老邻居 | 1911 | 便利店 |
| 105 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 一鸣 | 1888 | 饮品甜品 |
| 106 | 北京福奈特洗衣服务有限公司 | 福奈特 | 1875 | 洗染服务 |
| 107 | 广东合家欢便利店有限公司 | 合家欢 | 1865 | 便利店 |
| 108 | 上海万物新生信息科技集团有限公司 | 爱回收、拍拍 | 1861 | 二手回收 |
| 109 | 深圳市致远创想科技有限公司 | 优剪 | 1800 | 美发与养发 |
| 109 | 福建白大师茶业有限公司 | 白大师 | 1800 | 食品专卖 |
| 111 | 上海奈雪餐饮管理有限公司 | 奈雪的茶 | 1795 | 饮品甜品 |
| 112 | 深圳市窑鸡王餐饮服务有限公司 | 窑鸡王 & KILN CHICKEN KING | 1786 | 风味小吃 |
| 113 | 广州昌邻餐饮管理有限公司 | LINLEE | 1782 | 饮品甜品 |
| 114 | 湖南伍爱创意文化科技有限公司 | 黑色经典 | 1774 | 风味小吃 |
| 115 | 杭州鑫牛餐饮管理有限公司 | 融柳大铁牛 | 1750 | 快餐 |
| 115 | 北京博士园科技发展有限公司 | 博士园 | 1750 | 美发与养发 |
| 117 | 汕头市琪雅连锁运营有限公司 | 琪雅 | 1735 | 美容美体 |
| 118 | 集百控股商业连锁 (江苏) 有限公司 | 繁花优选、邻里周末 | 1729 | 便利店 |
| 119 | 湖北异想天开生物科技有限公司 | NOYEYENOTEA | 1701 | 饮品甜品 |
| 120 | 驰加 (上海) 汽车用品贸易有限公司 | 驰加 | 1700 | 汽车后市场 |
| 120 | 上海竹玫餐饮管理有限公司 | 粥三米粥铺 | 1700 | 快餐 |
| 120 | 杭州宝妈港湾网络科技有限公司 | 宝妈港湾 | 1700 | 家政服务 |
| 120 | 杭州乐刻网络技术有限公司 | 乐刻 | 1700 | 体育健身 |
| 124 | 安徽精一门科技发展有限公司 | JEM、精一门 | 1680 | 汽车后市场 |
| 125 | 上海亚朵商业管理 (集团) 有限公司 | 亚朵酒店 | 1619 | 酒店住宿 |
| 126 | 北京普世安生物科技有限公司 | 黑奥秘 | 1613 | 美发与养发 |
| 127 | 广东维客佳便利店有限公司 | 维客佳 | 1604 | 便利店 |
| 128 | 湖南佳宜企业管理有限公司 | 新佳宜 | 1553 | 便利店 |
| 129 | 苏州七分甜餐饮管理有限公司 | 7 分甜 | 1518 | 饮品甜品 |
| 130 | 江苏万胜咨询有限公司 | 如意馄饨 | 1510 | 快餐 |
| 131 | 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 | 老乡鸡 | 1504 | 快餐 |
| 132 | 上海艺荣餐饮管理有限公司 | 曼玲粥店 | 1492 | 快餐 |
| 133 | 汉堡王 (上海) 餐饮有限公司 | 汉堡王 | 1489 | 快餐 |
| 134 | 福建百年万嘉超市管理有限公司 | 麦多万嘉 | 1480 | 便利店 |
| 135 | 广州粒上皇食品有限公司 | 粒上皇 | 1456 | 食品专卖 |
| 136 | 深圳市中业爱民控股有限公司 | 中业爱民 | 1440 | 便利店 |
| 137 | 四川新派餐饮管理有限公司 | 海底捞 | 1395 | 火锅烧烤 |
| 138 | 安徽邻几便利店有限公司 | 邻几、巷邻 | 1390 | 便利店 |
| 139 | 山东台联企业管理咨询有限公司 | 阿水大杯茶 | 1380 | 饮品甜品 |
| 140 | 上海适达餐饮管理有限公司 | DQ | 1368 | 饮品甜品 |
| 141 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 36524 | 1355 | 便利店 |
| 142 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 尚品宅配 | 1349 | 房屋装修 |
| 143 | 天津小谷顿餐饮管理服务有限公司 | 小谷姐姐 | 1312 | 快餐 |
| 144 | 上海果正信息技术有限公司 | 果速达 | 1300 | 食品专卖 |
| 145 | 湖南贝尔安亲云教育有限公司 | 贝尔安亲 | 1286 | 教育培训 |
| 146 | 上海孚创实业发展有限公司 | 美孚 1 号车养护 | 1200 | 汽车后市场 |
| 147 | 新疆早晚八点半贸易有限公司 | 早晚八点半 | 1169 | 便利店 |
| 148 | 吉林省满巍明餐饮管理有限公司 | 满巍明 | 1165 | 风味小吃 |
| 149 | 天津联拓餐饮管理有限公司 | 熊大爷 | 1143 | 快餐 |
| 150 | 青岛可好便利店管理有限公司 | 可好 | 1113 | 便利店 |
| 151 | 河北木聪餐饮管理有限公司 | 熊家无二 | 1112 | 风味小吃 |
| 152 | 速伯艾特 (北京) 国际酒店管理有限公司 | 速 8 酒店 | 1105 | 酒店住宿 |
| 153 | 北京书香源教育科技有限公司 | 书香源 | 1103 | 教育培训 |
| 154 | 湖南省戴永红商业连锁有限公司 | 戴永红 | 1075 | 食品专卖 |
| 155 | 深圳市茉莉奶白餐饮管理有限公司 | 茉莉奶白 | 1067 | 饮品甜品 |
| 156 | 济南慕雅食品有限公司 | 慕巴夫 | 1055 | 烘焙 |
| 157 | 东莞市栖头鸭餐饮管理有限公司 | 栖头鸭 | 1052 | 快餐 |
| 158 | 厦门山国饮艺茶业有限公司 | 山国饮艺 | 1050 | 食品专卖 |
| 159 | 长沙优资商业管理有限公司 | 零食奶爸 | 1036 | 食品专卖 |
| 160 | 有家便利店有限公司 | 有家 | 1026 | 便利店 |
| 161 | 天好 (中国) 投资有限公司 | TIM HORTONS | 1025 | 饮品甜品 |
| 162 | 苏州多福餐饮管理有限公司 | 朴大叔 | 1022 | 快餐 |
| 163 | 贵州凯辉商业集团有限公司 | 凯辉 | 1016 | 便利店 |
| 163 | 青岛友客便利连锁管理有限公司 | 友客 | 1016 | 便利店 |
| 165 | 长沙海轩餐饮管理有限公司 | 波比艾斯 | 1005 | 饮品甜品 |
| 166 | 龙庄润集团有限公司 | 品味江南、城际之星 | 1003 | 便利店 |
| 167 | 廖记食品有限责任公司 | 廖记棒棒鸡、廖记夫妻肺片 | 1002 | 食品专卖 |
| 168 | 上海喜士多便利连锁有限公司 | 喜士多 | 1000 | 便利店 |
| 169 | 上海伯邑餐饮管理有限公司 | 茉酸奶 MORE YOGURT | 982 | 饮品甜品 |
| 170 | 北京印氏岳灵生发用品有限公司 | 岳灵 | 979 | 美发与养发 |
| 171 | 西安八亩田餐饮管理有限公司 | 茶话弄 | 970 | 饮品甜品 |
| 172 | 北京麦颂文化传播有限公司 | 唱吧麦颂 | 921 | 休闲娱乐 |
| 173 | 新疆每日集团有限公司 | 每日每夜 | 831 | 便利店 |
| 174 | 重庆欧巴特餐饮管理有限公司 | 曾三仙 | 812 | 快餐 |
| 175 | 贵州叮咚餐饮有限公司 | 熊猫叮咚 | 800 | 烘焙 |
| 176 | 视立美视光科技集团 (西安) 有限公司 | 视立美 | 784 | 非食品专卖 |
| 177 | 深圳市幸福商城科技股份有限公司 | 幸福西饼 | 762 | 烘焙 |
| 177 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 元祖 | 762 | 食品专卖 |
| 179 | 福建树人托管服务股份有限公司 | 树人托管教育连锁机构 | 755 | 教育培训 |
| 180 | 厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司 | 燕之屋 | 754 | 食品专卖 |
| 181 | 吉林省吉润品牌管理有限公司 | 李华泽 | 747 | 风味小吃 |
| 182 | 上海联华快客便利有限公司 | 联华快客 | 733 | 便利店 |
| 183 | 福建省福州市甜觅印记信息技术有限公司 | 可可同学 | 725 | 烘焙 |
| 184 | 中茶 (北京) 连锁商业有限公司 | 中茶 | 716 | 食品专卖 |
| 185 | 成都小龙坎餐饮管理有限公司 | 小龙坎 | 708 | 火锅烧烤 |
| 186 | 北京黄记煌餐饮管理有限责任公司 | 黄记煌三汁焖锅 | 700 | 火锅烧烤 |
| 186 | 杭州将太餐饮管理有限公司 | 鲜目录 | 700 | 风味小吃 |
| 188 | 内蒙古一团火商业管理有限公司 | 一团火 | 697 | 便利店 |
| 189 | 仁德立品牌管理 (湖北) 有限公司 | 可多、喜顾 | 691 | 便利店 |
| 190 | 兔悠连锁企业管理 (沈阳) 有限公司 | 兔悠 | 687 | 便利店 |
| 191 | 北京好利好餐饮管理有限公司 | 维尔纳斯 | 683 | 烘焙 |
| 192 | 上海爱君家庭服务有限公司 | 爱君 | 680 | 家政服务 |
| 193 | 武汉今天梦想商贸有限公司 | today | 679 | 便利店 |
| 194 | 山东优同便利店集团有限公司 | 优同 | 671 | 便利店 |
| 195 | 东莞市广隆食品有限公司 | 广隆 | 670 | 烘焙 |
| 195 | 江西爱魅文化科技有限公司 | 魅 | 670 | 休闲娱乐 |
| 197 | 许叔叔 (重庆) 餐饮管理有限公司 | 楠楠火锅 NANHOTPOT | 660 | 火锅烧烤 |
| 198 | 上海悦照影像创意有限公司 | 方快 | 659 | 图文摄影 |
| 199 | 北京京都薇薇生物科技有限公司 | 京都薇薇 | 658 | 美容美体 |
| 200 | 启今集团 | 红黄蓝 | 639 | 教育培训 |
| 201 | 江苏和府餐饮管理有限公司 | 和府捞面 | 636 | 快餐 |
| 202 | 河南广顺兴餐饮管理有限公司 | 廣順興 | 633 | 正餐 |
| 203 | 上海象王洗衣有限公司 | 象王 | 613 | 洗染服务 |
| 204 | 邯郸市时刻便利连锁有限公司 | 时刻便利 | 610 | 便利店 |
| 204 | 山东潍坊百货集团股份有限公司中百连锁超市 | 中百便利 | 610 | 便利店 |
| 206 | 内蒙古利客企业管理有限公司 | 利客 | 602 | 便利店 |
| 207 | 博世汽车技术服务 (北京) 有限公司 | Bosch | 601 | 汽车后市场 |
| 208 | 河南萌吃餐饮管理有限公司 | 至尊比萨 | 599 | 快餐 |
| 209 | 吉林市统泰一网超市有限公司 | 一网超市 | 598 | 便利店 |
| 209 | 北京小猪查理餐饮管理有限公司 | 小猪查理 CHARLIOPIG | 598 | 火锅烧烤 |
| 211 | 重庆德庄饮食连锁有限公司 | 德庄 | 596 | 火锅烧烤 |
| 212 | 江西省晋利嘉实业有限责任公司 | 乐豆家便利店 | 586 | 便利店 |
| 213 | 长沙味之翼湘餐饮有限公司 | 蛙来哒 | 579 | 正餐 |
| 214 | 重庆优客家商贸有限公司 | 优客家 | 571 | 便利店 |
| 215 | 上海美丽田园医疗健康产业有限公司 | 美丽田园、贝黎诗、奈瑞儿 | 554 | 美容美体 |
| 216 | 河北天天智慧商业连锁股份有限公司 | 天天想家 | 553 | 便利店 |
| 217 | 广东想家便利店连锁有限公司 | 想家 | 550 | 便利店 |
| 217 | 杭州中策车空间汽车服务有限公司 | 中策车空间 | 550 | 汽车后市场 |
| 219 | 鑫立德 (湖北) 机电设备工程有限公司 | 嗨卡之家 | 547 | 汽车后市场 |
| 220 | 河南李想餐饮管理有限公司 | 李想 | 531 | 火锅烧烤 |
| 221 | 重庆一手麻辣餐饮管理有限公司 | 刘一手 | 529 | 火锅烧烤 |
| 222 | 天津七惑和他的朋友餐饮管理有限公司 | 犟骨头 | 516 | 快餐 |
| 223 | 杭州辉宋餐饮有限公司 | 浙牛道 | 512 | 火锅烧烤 |
| 224 | 厦门猪角猪脚饭餐饮管理有限公司 | 猪角 | 510 | 快餐 |
| 225 | 北京欧美雅洁科技有限公司 | 太元堂 | 505 | 美容美体 |
| 226 | 津味 (上海) 餐饮管理有限公司 | 85 度 C | 500 | 烘焙 |
| 226 | 万达宝贝王集团有限公司 | 万达宝贝王 | 500 | 休闲娱乐 |
| 228 | 湖南有茶有趣餐饮管理有限公司 | ARTEASG | 497 | 饮品甜品 |
| 229 | 湖南霸王餐饮管理有限公司 | 霸碗 | 496 | 快餐 |
| 230 | 快乐蜂 (中国) 餐饮管理有限公司 | 永和大王 | 494 | 快餐 |
| 231 | 北京甲乙丙丁供应链管理有限公司 | 甲乙丙丁 | 480 | 汽车后市场 |
| 232 | 成都马路边餐饮管理有限公司 | 马路边边 | 474 | 火锅烧烤 |
| 233 | 云南万逸之家连锁股份有限公司 | 万逸之家 | 469 | 便利店 |
| 233 | 北京伊尔萨洗染有限公司 | 伊尔萨 | 469 | 洗染服务 |
| 235 | 重庆市莱得快美食文化有限公司 | 莱得快 | 465 | 快餐 |
| 236 | 北京比格餐饮管理有限责任公司 | 比格比萨 | 459 | 正餐 |
| 237 | 湖南金领伟业职业技能鉴定有限公司 | 金拇指 | 457 | 教育培训 |
| 238 | 福建省易太商业运营管理有限公司 | 易太 | 456 | 便利店 |
| 239 | 郑州贝体体育科技教育有限公司 | 卓跃儿童 | 452 | 教育培训 |
| 240 | 刘炭长品牌管理 (辽宁) 有限责任公司 | 刘炭长 | 451 | 火锅烧烤 |
| 241 | 成都蜀大侠餐饮管理有限公司 | 蜀大侠 | 450 | 火锅烧烤 |
| 242 | 福州六意企业管理有限公司 | 六意连锁 | 446 | 便利店 |
| 243 | 上海好德可的便利有限公司 | 好德、可的 | 426 | 便利店 |
| 244 | 河南悦来悦喜商贸有限公司 | 悦来悦喜 | 420 | 便利店 |
| 245 | 贵州勇惠鑫润企业管理咨询有限公司 | 勇惠 | 418 | 便利店 |
| 246 | 浙江高速商贸经营管理有限公司 | 驿佰购 | 405 | 便利店 |
| 247 | 浙伍爷企业管理 (杭州) 有限公司 | 蛙喔 | 403 | 火锅烧烤 |
| 248 | 深圳力加餐饮管理有限公司 | 探鱼 | 402 | 正餐 |
| 249 | 三只松鼠股份有限公司 | 三只松鼠 | 400 | 食品专卖 |
| 250 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 文峰 | 398 | 便利店 |
| 251 | 山东橙子便利生活有限公司 | orange chain | 397 | 便利店 |
| 252 | 重庆守柴炉餐饮管理有限公司 | 守柴炉 | 395 | 正餐 |
| 253 | 北京市东方爱婴咨询有限公司 | 东方爱婴 | 391 | 教育培训 |
| 254 | 晋城市神利便利连锁有限公司 | 神利便利 | 368 | 便利店 |
| 255 | 湖南卜食记餐饮管理有限公司 | 酒拾湘 | 362 | 火锅烧烤 |
| 256 | 山东朋阳教育咨询有限公司 | 朋阳 | 361 | 教育培训 |
| 257 | 哈尔滨市融惠微利连锁超市有限责任公司 | 融惠微利 | 360 | 便利店 |
| 258 | 宜宾万家福商贸有限责任公司 | 爱在万家福 | 354 | 便利店 |
| 259 | 哈尔滨中央红小月亮超市有限责任公司 | 中央红小月亮 | 352 | 便利店 |
| 260 | 上海弘奇永和餐饮管理有限公司 | 永和豆浆 | 349 | 快餐 |
| 261 | 转森科技 (武汉) 有限责任公司 | 转森 | 346 | 便利店 |
| 261 | 沈阳太阳花开餐饮企业管理有限公司 | 熊喵来了萌 | 346 | 火锅烧烤 |
| 263 | 上海艾丝碧西食品有限公司 | 巴黎贝甜 | 344 | 烘焙 |
| 264 | 山东盛九芳餐饮管理有限公司 | 渝味徐升记 | 334 | 火锅烧烤 |
| 265 | 美克国际家居用品股份有限公司 | A.R.T. | 327 | 非食品专卖 |
| 266 | 上海隆涛餐饮管理有限公司 | 焱玖家 | 321 | 火锅烧烤 |
| 267 | 上海棒约翰餐饮管理有限公司 | 棒约翰 | 320 | 快餐 |
| 267 | 吉林每日隆便利店管理有限公司 | 每日隆 | 320 | 便利店 |
| 267 | 长春市吉优客超市连锁管理服务有限公司 | 吉优客 | 320 | 便利店 |
| 267 | 广东都市邻居便利店有限公司 | 都市邻居 | 320 | 便利店 |
| 271 | 福建车与家科技有限公司 | 车与家 Carandhome | 319 | 汽车后市场 |
| 272 | 北京我爱我妻科技有限公司 | 我爱我妻 | 310 | 家政服务 |
| 273 | 江苏常客隆供销商贸流通有限公司 | 常客隆 | 303 | 便利店 |
| 274 | 广东便宅家投资有限公司 | 便宅家 | 302 | 便利店 |
| 275 | 湖南汇米巴商业管理有限公司 | 汇米巴 | 300 | 便利店 |
| 276 | 北京优品酷卖科技有限公司 | 嗨特购 | 298 | 折扣店 |
| 277 | 青岛英派斯健康管理有限公司 | 英派斯 | 286 | 体育健身 |
| 278 | 广州华胜企业管理服务有限公司 | 华胜汽车维修连锁体系 | 284 | 汽车后市场 |
| 279 | 广州煲仔正餐饮管理服务有限公司 | 煲仔正 | 283 | 快餐 |
| 280 | 山东华夏良子健康管理有限公司 | 华夏良子 | 279 | 保健与养生 |
| 281 | 郑州樱桃里餐饮管理有限公司 | 虎丫炒鸡 | 278 | 正餐 |
| 282 | 重庆亚特餐饮发展有限公司 | 萍姐 | 274 | 火锅烧烤 |
| 283 | 多乐之日 (北京) 食品有限公司 | 多乐之日 | 265 | 烘焙 |
| 284 | 上海文道品牌发展 (集团) 有限公司 | KUMO KUMO | 259 | 烘焙 |
| 285 | 湖南珊珊便利有限公司 | 珊珊 | 258 | 便利店 |
| 286 | 重庆赵梅力餐饮管理有限公司 | 赵美丽火锅 | 257 | 火锅烧烤 |
| 287 | 青岛利群便利连锁发展有限公司 | 利群 | 256 | 便利店 |
| 288 | 上海逸刻新零售网络科技有限公司 | 逸刻 | 255 | 便利店 |
| 289 | 惠州市快迪商业有限公司 | 快迪 | 252 | 便利店 |
